中位數單價211,061 元/坪約 21.1 萬/坪
樣本數17 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數-27.6%全台 291,514 元/坪
資料截至2026-10-03依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 193,544 | 5 | |
| 2026-08 | 217,303 | 9 | |
| 2026-09 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=3) | ||
基隆市其他行政區・公寓
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 仁愛區 | 210,706 | 12 |
| 暖暖區 | 176,453 | 11 |
| 中正區 | 161,509 | 14 |
| 信義區 | 156,708 | 17 |
| 安樂區 | 150,123 | 32 |
| 中山區 | 146,251 | 15 |
七堵區其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。