中位數單價205,875 元/坪約 20.6 萬/坪
樣本數20 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數-30.5%全台 296,348 元/坪
資料截至2026-08-25依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=1) | ||
| 2026-06 | 192,761 | 10 | |
| 2026-07 | 208,724 | 9 | |
桃園市其他行政區・公寓
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 中壢區 | 216,837 | 16 |
| 桃園區 | 212,890 | 18 |
| 八德區 | 204,645 | 7 |
| 楊梅區 | 151,977 | 8 |
| 大園區 | 70,041 | 12 |
龜山區其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。