中位數單價329,336 元/坪約 32.9 萬/坪
樣本數41 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數+13.0%全台 291,514 元/坪
資料截至2026-10-03依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 367,822 | 16 | |
| 2026-08 | 318,883 | 24 | |
| 2026-09 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=1) | ||
桃園市其他行政區・華廈
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 蘆竹區 | 323,207 | 21 |
| 大園區 | 303,293 | 25 |
| 中壢區 | 278,757 | 70 |
| 觀音區 | 271,989 | 40 |
| 桃園區 | 271,667 | 65 |
| 八德區 | 234,714 | 10 |
| 新屋區 | 230,819 | 10 |
| 楊梅區 | 216,288 | 36 |
| 平鎮區 | 212,324 | 21 |
| 大溪區 | 165,665 | 12 |
龜山區其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。