中位數單價248,176 元/坪約 24.8 萬/坪
樣本數8 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數-16.3%全台 296,348 元/坪
資料截至2026-08-25依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=1) | ||
| 2026-06 | 240,063 | 5 | |
| 2026-07 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=2) | ||
桃園市其他行政區・華廈
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 龜山區 | 331,748 | 26 |
| 大園區 | 311,247 | 11 |
| 蘆竹區 | 275,977 | 21 |
| 中壢區 | 271,952 | 58 |
| 桃園區 | 266,640 | 44 |
| 觀音區 | 249,166 | 32 |
| 新屋區 | 228,167 | 6 |
| 平鎮區 | 225,052 | 14 |
| 楊梅區 | 182,741 | 41 |
| 龍潭區 | 180,308 | 17 |
八德區其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。