本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-14 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 白口:96.70 元/公斤,+73.9%,成交 72.4 公斤。
- 紅目鰱:80.00 元/公斤,-56.6%,成交 66.0 公斤。
- 肉魚:187.60 元/公斤,-25.0%,成交 103.8 公斤。
- 牡蠣養:117.40 元/公斤,+20.0%,成交 220.9 公斤。
- (日本)白帶魚:157.10 元/公斤,+18.0%,成交 325.7 公斤。
- 煙仔虎:55.80 元/公斤,-11.1%,成交 162.9 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 15,438.30 |
| 2026-09-16 | 13,782.10 |
| 2026-09-18 | 16,085.40 |
| 2026-09-22 | 15,814.60 |
| 2026-09-23 | 14,888.90 |
| 2026-09-24 | 16,101.90 |
| 2026-10-01 | 15,242.20 |
| 2026-10-02 | 13,056.70 |
| 2026-10-06 | 14,511.50 |
| 2026-10-07 | 13,104.40 |
| 2026-10-13 | 13,839.90 |
| 2026-10-14 | 12,826.80 |
| 2026-10-15 | 11,996.30 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 109.10 |
| 2026-09-16 | 104.90 |
| 2026-09-18 | 106.70 |
| 2026-09-22 | 104.00 |
| 2026-09-23 | 101.40 |
| 2026-09-24 | 105.50 |
| 2026-10-01 | 99.30 |
| 2026-10-02 | 109.30 |
| 2026-10-06 | 106.60 |
| 2026-10-07 | 105.00 |
| 2026-10-13 | 104.90 |
| 2026-10-14 | 107.50 |
| 2026-10-15 | 107.80 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 54.50 |
| 2026-09-16 | 51.40 |
| 2026-09-18 | 50.70 |
| 2026-09-22 | 56.30 |
| 2026-09-23 | 52.40 |
| 2026-09-24 | 50.70 |
| 2026-10-01 | 53.60 |
| 2026-10-02 | 53.90 |
| 2026-10-06 | 54.20 |
| 2026-10-07 | 51.70 |
| 2026-10-13 | 57.10 |
| 2026-10-14 | 55.50 |
| 2026-10-15 | 53.60 |
珍珠龍膽/龍虎斑・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 161.70 |
| 2026-09-16 | 163.70 |
| 2026-09-18 | 168.80 |
| 2026-09-22 | 152.90 |
| 2026-09-23 | 164.50 |
| 2026-09-24 | 165.50 |
| 2026-10-01 | 200.20 |
| 2026-10-02 | 200.70 |
| 2026-10-06 | 190.20 |
| 2026-10-07 | 181.70 |
| 2026-10-13 | 189.20 |
| 2026-10-14 | 192.20 |
| 2026-10-15 | 184.50 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 125.30 |
| 2026-09-16 | 118.80 |
| 2026-09-18 | 119.30 |
| 2026-09-22 | 112.30 |
| 2026-09-23 | 109.50 |
| 2026-09-24 | 119.30 |
| 2026-10-01 | 116.60 |
| 2026-10-02 | 122.90 |
| 2026-10-06 | 121.50 |
| 2026-10-07 | 112.90 |
| 2026-10-13 | 115.90 |
| 2026-10-14 | 111.60 |
| 2026-10-15 | 116.30 |
黃鰭鮪・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 2 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-10-06 | 130.80 |
| 2026-10-15 | 132.10 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-14。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虱目魚 1041 | 107.80 | 107.50 | +0.3% | 3,997.7 | 97.27 |
| 吳郭魚 1011 | 53.60 | 55.50 | -3.4% | 3,771.9 | 56.44 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 184.50 | 192.20 | -4.0% | 535.9 | 184.12 |
| 金目鱸 1071 | 116.30 | 111.60 | +4.2% | 454.8 | 115.09 |
| 黃鰭鮪 2113 | 132.10 | — | — | 376.3 | 132.10 |
| 虱目魚肚 1042 | 375.50 | 365.90 | +2.6% | 362.0 | 318.27 |
| (日本)白帶魚 2341 | 157.10 | 133.10 | +18.0% | 325.7 | 119.95 |
| 文蛤養 5022 | 105.30 | 109.40 | -3.7% | 284.6 | 118.01 |
| 牡蠣養 5012 | 117.40 | 97.80 | +20.0% | 220.9 | 153.19 |
| 白蝦 4015 | 194.90 | 201.50 | -3.3% | 217.0 | 228.33 |
| 黑鯧 2092 | 181.60 | 191.20 | -5.0% | 204.0 | 187.55 |
| 馬加 2142 | 164.70 | 148.60 | +10.8% | 174.6 | 174.85 |
| 煙仔虎 2124 | 55.80 | 62.80 | -11.1% | 162.9 | 45.32 |
| 紅魽 2079 | 149.50 | — | — | 131.9 | 146.27 |
| 肉魚 2261 | 187.60 | 250.10 | -25.0% | 103.8 | 193.57 |
| 其他加工 6049 | 30.00 | 30.00 | +0.0% | 100.0 | 102.36 |
| 龍舌 2411 | 90.40 | — | — | 85.6 | 94.78 |
| 花枝 2163 | 134.70 | 131.90 | +2.1% | 82.2 | 134.09 |
| 白口 2064 | 96.70 | 55.60 | +73.9% | 72.4 | 43.10 |
| 赤筆 2501 | 200.20 | — | — | 70.4 | 301.78 |
| 紅目鰱 2051 | 80.00 | 184.30 | -56.6% | 66.0 | 161.08 |
| 秋姑 2041 | 156.50 | — | — | 57.1 | 203.46 |
| 海鱺 2491 | 287.90 | — | — | 51.8 | 355.77 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 341.50 | — | — | 45.7 | 293.78 |
| 鮸魚 2067 | 176.30 | — | — | 41.1 | 133.22 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-15;本站發布:2026-10-15T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:999cfdb899d8cb8fa442689ee1598c5a82126183bddec4c1848f0102e1e64cd5
本期內容 SHA-256:28a5611686997c253c96af968ff484d70a63457505ce1be71fc1d3cb52a21ede