近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 62.5 | 133.3 | 53.1 | 20.0 | 48.0 | 76.01 |
| 2026/10/29 | 47.1 | 76.6 | 44.7 | 25.0 | 102.0 | 68.67 |
| 2026/10/28 | 58.3 | 133.3 | 46.0 | 20.0 | 93.0 | 69.19 |
| 2026/10/27 | 61.0 | 120.3 | 51.0 | 32.0 | 180.0 | 71.05 |
| 2026/10/25 | 86.3 | 133.3 | 89.5 | 30.0 | 33.0 | 67.51 |
| 2026/10/24 | 33.0 | 37.0 | 32.7 | 30.0 | 105.0 | 59.86 |
| 2026/10/23 | 89.8 | 133.3 | 86.9 | 55.0 | 54.0 | 64.10 |
| 2026/10/21 | 45.7 | 71.9 | 40.5 | 35.0 | 118.0 | 67.48 |
| 2026/10/20 | 44.2 | 83.3 | 36.7 | 27.7 | 300.0 | 65.67 |
| 2026/10/18 | 39.8 | 58.0 | 37.1 | 29.7 | 188.0 | 72.02 |
| 2026/10/17 | 57.7 | 92.9 | 51.9 | 40.0 | 62.0 | 73.40 |
| 2026/10/16 | 60.2 | 108.9 | 48.0 | 48.0 | 84.0 | 70.64 |
| 2026/10/15 | 53.3 | 55.0 | 53.9 | 50.0 | 108.0 | 61.68 |
| 2026/10/14 | 51.8 | 59.1 | 50.0 | 50.0 | 132.0 | 66.83 |
| 2026/10/13 | 60.0 | 94.1 | 52.0 | 50.0 | 174.0 | 68.88 |
| 2026/10/11 | 52.3 | 57.0 | 51.6 | 50.0 | 108.0 | 66.45 |
| 2026/10/10 | 54.7 | 75.6 | 50.0 | 48.0 | 114.0 | 78.10 |
| 2026/10/9 | 67.5 | 89.4 | 62.4 | 60.6 | 168.0 | 74.19 |
| 2026/10/7 | 61.7 | 78.0 | 57.9 | 57.0 | 138.0 | 76.48 |
| 2026/10/6 | 53.5 | 55.0 | 53.5 | 52.0 | 120.0 | 77.79 |
| 2026/10/4 | 54.4 | 60.0 | 55.3 | 46.0 | 206.0 | 74.18 |
| 2026/10/3 | 51.6 | 58.7 | 50.8 | 47.0 | 174.0 | 72.28 |
| 2026/10/2 | 39.5 | 43.0 | 39.2 | 37.0 | 114.0 | 71.73 |
| 2026/10/1 | 26.2 | 29.3 | 26.0 | 23.4 | 117.0 | 61.35 |
| 2026/9/30 | 49.0 | 58.6 | 47.1 | 45.0 | 168.0 | 55.97 |
| 2026/9/29 | 35.9 | 43.7 | 34.3 | 33.0 | 186.0 | 70.95 |
| 2026/9/28 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 50.16 |
| 2026/9/25 | 49.3 | 80.0 | 49.8 | 17.0 | 48.0 | 99.96 |
| 2026/9/24 | 63.6 | 79.0 | 73.0 | 20.0 | 60.0 | 86.73 |
| 2026/9/23 | 69.1 | 76.9 | 74.3 | 45.8 | 126.0 | 85.96 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗