近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 60.7 | 88.3 | 65.1 | 20.0 | 204.0 | 76.01 |
| 2026/10/29 | 73.8 | 85.0 | 74.4 | 61.0 | 141.0 | 68.67 |
| 2026/10/28 | 54.3 | 93.0 | 56.7 | 8.3 | 198.0 | 69.19 |
| 2026/10/27 | 52.4 | 79.4 | 54.0 | 20.7 | 216.0 | 71.05 |
| 2026/10/25 | 54.5 | 63.8 | 57.9 | 35.3 | 143.0 | 67.51 |
| 2026/10/24 | 52.3 | 76.9 | 49.1 | 37.4 | 144.0 | 59.86 |
| 2026/10/23 | 48.4 | 67.6 | 49.3 | 26.3 | 561.0 | 64.10 |
| 2026/10/21 | 51.9 | 67.7 | 53.8 | 30.6 | 505.0 | 67.48 |
| 2026/10/20 | 56.2 | 79.3 | 57.1 | 30.2 | 548.0 | 65.67 |
| 2026/10/18 | 53.8 | 78.4 | 57.3 | 18.9 | 248.0 | 72.02 |
| 2026/10/17 | 54.1 | 86.9 | 48.5 | 38.0 | 413.0 | 73.40 |
| 2026/10/16 | 62.9 | 70.6 | 64.7 | 50.0 | 225.0 | 70.64 |
| 2026/10/15 | 48.3 | 68.4 | 46.9 | 32.5 | 505.0 | 61.68 |
| 2026/10/14 | 70.2 | 80.0 | 71.1 | 57.6 | 150.0 | 66.83 |
| 2026/10/13 | 56.8 | 75.4 | 54.2 | 46.2 | 561.0 | 68.88 |
| 2026/10/11 | 58.6 | 81.0 | 55.0 | 47.0 | 592.0 | 66.45 |
| 2026/10/10 | 76.3 | 103.3 | 74.3 | 55.5 | 280.0 | 78.10 |
| 2026/10/9 | 63.2 | 97.9 | 57.1 | 47.0 | 492.0 | 74.19 |
| 2026/10/7 | 54.5 | 71.3 | 50.4 | 50.0 | 382.0 | 76.48 |
| 2026/10/6 | 47.9 | 61.8 | 48.5 | 31.9 | 550.0 | 77.79 |
| 2026/10/4 | 43.5 | 55.1 | 40.7 | 40.0 | 466.0 | 74.18 |
| 2026/10/3 | 46.6 | 68.2 | 43.3 | 35.0 | 375.0 | 72.28 |
| 2026/10/2 | 46.6 | 60.9 | 46.4 | 32.8 | 454.0 | 71.73 |
| 2026/10/1 | 39.3 | 61.4 | 35.0 | 30.0 | 239.0 | 61.35 |
| 2026/9/30 | 33.5 | 41.2 | 32.7 | 28.4 | 779.0 | 55.97 |
| 2026/9/29 | 40.4 | 52.9 | 40.3 | 28.3 | 464.0 | 70.95 |
| 2026/9/28 | 36.4 | 57.9 | 32.7 | 25.8 | 353.0 | 50.16 |
| 2026/9/25 | 54.2 | 63.1 | 53.6 | 47.2 | 512.0 | 99.96 |
| 2026/9/24 | 47.6 | 53.0 | 47.9 | 41.2 | 454.0 | 86.73 |
| 2026/9/23 | 45.0 | 53.0 | 48.3 | 27.1 | 585.0 | 85.96 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗