近 21 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 60.2 | 71.0 | 60.0 | 40.0 | 91.0 | 53.47 |
| 2026/10/29 | 51.3 | 58.0 | 50.0 | 48.0 | 112.0 | 50.76 |
| 2026/10/28 | 57.2 | 68.0 | 55.0 | 48.0 | 193.0 | 49.65 |
| 2026/10/27 | 68.9 | 77.0 | 70.0 | 57.0 | 130.0 | 48.29 |
| 2026/10/25 | 71.5 | 77.0 | 70.0 | 57.0 | 50.0 | 46.39 |
| 2026/10/23 | 42.5 | 60.0 | 45.0 | 25.0 | 163.0 | 45.28 |
| 2026/10/22 | 63.4 | 74.0 | 60.0 | 55.0 | 128.0 | 48.19 |
| 2026/10/21 | 50.2 | 70.0 | 55.0 | 25.0 | 218.0 | 50.14 |
| 2026/10/18 | 59.5 | 85.0 | 60.0 | 46.0 | 177.0 | 48.22 |
| 2026/10/3 | 62.8 | 95.0 | 60.0 | 25.0 | 205.0 | 59.80 |
| 2026/10/2 | 80.8 | 95.0 | 60.0 | 40.0 | 120.0 | 60.10 |
| 2026/9/25 | 56.6 | 81.0 | 50.0 | 20.0 | 470.0 | 60.24 |
| 2026/9/24 | 31.9 | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 113.0 | 68.84 |
| 2026/9/23 | 55.2 | 125.0 | 100.0 | 20.0 | 202.0 | 75.91 |
| 2026/9/22 | 64.8 | 140.0 | 70.0 | 30.0 | 284.0 | 78.41 |
| 2026/9/20 | 104.7 | 130.0 | 70.0 | 50.0 | 57.0 | 86.28 |
| 2026/8/16 | 7.3 | 14.0 | 8.0 | 4.0 | 148.0 | 51.76 |
| 2026/8/15 | 6.1 | 25.0 | 18.0 | 2.0 | 258.0 | 53.63 |
| 2026/8/14 | 9.9 | 15.0 | 10.0 | 3.0 | 332.0 | 54.05 |
| 2026/8/13 | 26.4 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 139.0 | 51.79 |
| 2026/8/11 | 37.8 | 65.0 | 40.0 | 10.0 | 149.0 | 39.05 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗