近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 56.0 | 107.5 | 53.1 | 13.4 | 181.0 | 31.67 |
| 2026/10/29 | 31.5 | 59.0 | 28.8 | 12.2 | 345.0 | 26.32 |
| 2026/10/28 | 18.8 | 36.5 | 16.3 | 8.4 | 419.0 | 16.54 |
| 2026/10/27 | 19.1 | 36.3 | 16.5 | 9.6 | 515.0 | 17.35 |
| 2026/10/25 | 28.8 | 47.0 | 29.2 | 9.2 | 448.0 | 20.02 |
| 2026/10/24 | 20.6 | 38.7 | 18.8 | 7.7 | 394.0 | 17.38 |
| 2026/10/23 | 27.9 | 46.1 | 28.0 | 9.0 | 661.0 | 20.93 |
| 2026/10/21 | 26.9 | 52.5 | 23.9 | 10.0 | 787.0 | 21.69 |
| 2026/10/20 | 32.7 | 65.1 | 28.4 | 13.2 | 663.0 | 22.26 |
| 2026/10/18 | 34.6 | 63.8 | 32.7 | 10.8 | 540.0 | 22.77 |
| 2026/10/17 | 32.3 | 59.4 | 30.7 | 10.0 | 417.0 | 25.15 |
| 2026/10/16 | 18.4 | 39.4 | 14.4 | 9.2 | 499.0 | 17.77 |
| 2026/10/15 | 26.6 | 50.6 | 25.6 | 5.7 | 540.0 | 20.00 |
| 2026/10/14 | 23.8 | 45.8 | 21.1 | 10.0 | 750.0 | 20.66 |
| 2026/10/13 | 20.9 | 36.0 | 19.4 | 10.0 | 576.0 | 19.72 |
| 2026/10/11 | 34.3 | 61.7 | 33.3 | 10.0 | 677.0 | 24.57 |
| 2026/10/10 | 26.1 | 48.8 | 23.9 | 9.8 | 809.0 | 23.51 |
| 2026/10/9 | 40.0 | 69.1 | 38.4 | 15.9 | 850.0 | 28.34 |
| 2026/10/7 | 18.0 | 29.7 | 16.8 | 9.6 | 834.0 | 19.20 |
| 2026/10/6 | 24.6 | 42.7 | 22.2 | 13.8 | 934.0 | 22.77 |
| 2026/10/4 | 30.5 | 52.0 | 27.0 | 19.6 | 506.0 | 22.74 |
| 2026/10/3 | 39.4 | 61.2 | 36.8 | 25.2 | 366.0 | 25.75 |
| 2026/10/2 | 33.5 | 50.4 | 31.7 | 22.2 | 465.0 | 26.09 |
| 2026/10/1 | 27.9 | 44.0 | 27.5 | 12.9 | 471.0 | 22.04 |
| 2026/9/30 | 26.8 | 47.6 | 24.7 | 12.1 | 521.0 | 22.90 |
| 2026/9/29 | 38.1 | 57.9 | 37.9 | 19.0 | 463.0 | 27.37 |
| 2026/9/28 | 30.6 | 62.7 | 26.4 | 11.0 | 659.0 | 24.57 |
| 2026/9/25 | 55.8 | 125.9 | 44.4 | 20.0 | 584.0 | 39.67 |
| 2026/9/24 | 83.1 | 132.0 | 82.8 | 35.3 | 341.0 | 52.61 |
| 2026/9/23 | 74.8 | 109.0 | 76.8 | 34.5 | 566.0 | 53.53 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗