近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 10.0 | 102.33 |
| 2026/10/27 | 57.5 | 75.0 | 55.8 | 45.0 | 42.0 | 90.06 |
| 2026/10/25 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 42.0 | 25.38 |
| 2026/10/24 | 41.8 | 62.0 | 40.7 | 25.0 | 22.0 | 73.93 |
| 2026/10/23 | 50.7 | 71.5 | 50.6 | 30.3 | 52.0 | 66.03 |
| 2026/10/21 | 56.5 | 87.0 | 55.1 | 30.0 | 31.0 | 96.24 |
| 2026/10/20 | 50.5 | 72.0 | 48.5 | 35.0 | 40.0 | 93.26 |
| 2026/10/17 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 81.54 |
| 2026/10/16 | 46.2 | 69.3 | 44.5 | 28.2 | 81.0 | 39.24 |
| 2026/10/15 | 19.1 | 53.6 | 12.3 | 5.0 | 110.0 | 34.90 |
| 2026/10/14 | 22.4 | 32.0 | 20.0 | 20.0 | 131.0 | 58.74 |
| 2026/10/13 | 39.2 | 59.2 | 35.8 | 29.4 | 115.0 | 48.72 |
| 2026/10/10 | 25.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 80.0 | 54.44 |
| 2026/10/9 | 63.7 | 85.6 | 62.1 | 46.8 | 151.0 | 48.82 |
| 2026/10/7 | 41.3 | 48.7 | 40.3 | 37.0 | 120.0 | 57.76 |
| 2026/10/6 | 59.2 | 92.0 | 60.6 | 22.2 | 63.0 | 58.60 |
| 2026/10/4 | 26.8 | 32.0 | 27.3 | 20.0 | 46.0 | 41.01 |
| 2026/10/3 | 34.2 | 50.0 | 33.7 | 20.0 | 44.0 | 54.42 |
| 2026/10/2 | 105.0 | 150.0 | 105.0 | 60.0 | 20.0 | 105.00 |
| 2026/9/30 | 34.9 | 49.8 | 33.2 | 25.1 | 51.0 | 88.23 |
| 2026/9/29 | 62.1 | 70.0 | 61.9 | 55.0 | 42.0 | 64.38 |
| 2026/9/28 | 46.2 | 50.0 | 46.3 | 42.0 | 23.0 | 46.20 |
| 2026/9/25 | 45.1 | 73.2 | 40.7 | 30.0 | 54.0 | 59.01 |
| 2026/9/24 | 47.3 | 72.0 | 43.1 | 35.0 | 32.0 | 64.02 |
| 2026/9/22 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 10.0 | 135.45 |
| 2026/9/20 | 56.0 | 60.0 | 56.0 | 52.0 | 20.0 | 54.92 |
| 2026/9/19 | 59.2 | 87.0 | 58.1 | 35.0 | 39.0 | 58.10 |
| 2026/9/18 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 10.0 | 107.14 |
| 2026/9/17 | 36.3 | 50.0 | 34.9 | 27.0 | 30.0 | 101.46 |
| 2026/9/16 | 64.0 | 82.0 | 66.0 | 40.0 | 30.0 | 69.61 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗