各品項行情(依 90 日交易量排序)
| 品項 | 交易日 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 西瓜-大西瓜 | 2026/9/13 | 18.6 | 10,122.0 |
| 寶島甘露梨 | 2026/9/13 | 53.2 | 39,141.0 |
| 芒果-愛文 | 2026/9/13 | 91.4 | 306.0 |
| 番石榴-珍珠芭 | 2026/9/13 | 67.7 | 15,540.0 |
| 蘋果-富士進口 | 2026/9/13 | 93.3 | 25,220.0 |
| 紅龍果-紅肉 | 2026/9/13 | 40.8 | 14,100.0 |
| 木瓜-網室紅肉 | 2026/9/13 | 48.8 | 8,144.5 |
| 西瓜-黃肉 | 2026/9/13 | 5.3 | 2,218.0 |
| 甘藍-改良種 | 2026/9/13 | 26.8 | 22,420.0 |
| 龍眼-粉殼 | 2026/9/13 | 38.9 | 11,625.0 |
| 鳳梨-金鑽鳳梨 | 2026/9/13 | 23.4 | 6,759.0 |
| 酪梨 | 2026/9/13 | 54.0 | 7,235.0 |
| 香蕉 | 2026/9/13 | 29.8 | 10,380.0 |
| 葡萄-巨峰 | 2026/9/13 | 53.1 | 3,516.0 |
| 芒果-金煌 | 2026/9/11 | 40.2 | 1,876.0 |
| 奇異果-進口 | 2026/9/13 | 99.4 | 11,300.0 |
| 西瓜-甜美人 | 2026/9/13 | 6.2 | 5,730.0 |
| 甘藍-初秋 | 2026/9/13 | 28.8 | 3,930.0 |
| 百香果-改良種 | 2026/9/13 | 70.9 | 11,349.0 |
| 榴槤-進口 | 2026/9/13 | 100.0 | 220.0 |
| 梨-新興梨 | 2026/9/13 | 50.8 | 2,667.0 |
| 櫻桃-進口 | 2026/9/13 | 300.0 | 45.0 |
| 番茄-牛番茄 | 2026/9/13 | 62.4 | 4,188.0 |
| 葡萄-進口 | 2026/9/13 | 310.2 | 10,693.5 |
| 甜瓜-美濃 | 2026/9/11 | 9.3 | 2,256.0 |
| 桃子-水蜜桃 | 2026/9/5 | 44.0 | 16.0 |
| 芒果-西施 | 2026/9/12 | 196.9 | 96.0 |
| 花胡瓜 | 2026/9/13 | 69.9 | 4,953.0 |
| 紅龍果-白肉 | 2026/9/13 | 45.8 | 3,298.0 |
| 蘿蔔-進口 | 2026/9/13 | 19.6 | 3,640.0 |
| 甜橙-進口 | 2026/9/13 | 51.0 | 3,510.0 |
| 柑橘-進口 | 2026/9/13 | 55.9 | 6,872.5 |
| 桃子-水蜜桃進口 | 2026/9/13 | 307.9 | 684.0 |
| 絲瓜 | 2026/9/13 | 52.6 | 3,502.0 |
| 包心白-包白 | 2026/9/13 | 19.8 | 2,940.0 |
| 雜柑-無子檸檬 | 2026/9/13 | 23.0 | 2,372.0 |
| 胡蘿蔔-清洗 | 2026/9/13 | 22.3 | 4,050.0 |
| 椰子 | 2026/9/13 | 9.0 | 1,080.0 |
| 芒果-芒果青 | 2026/9/13 | 69.0 | 300.0 |
| 甘薯葉 | 2026/9/13 | 64.8 | 3,162.0 |
| 蓮霧-紅蓮霧 | 2026/9/13 | 77.1 | 497.0 |
| 甘薯-臺農66號 | 2026/9/13 | 10.0 | 4,400.0 |
| 荔枝-黑葉 | 2026/7/10 | 80.0 | 2,823.0 |
| 鳳梨-牛奶鳳梨 | 2026/9/13 | 17.6 | 593.0 |
| 青蔥-粉蔥 | 2026/9/13 | 102.6 | 1,599.0 |
| 蕹菜-小葉 | 2026/9/13 | 75.1 | 2,101.0 |
| 茄子-麻荸茄 | 2026/9/13 | 61.1 | 1,492.0 |
| 釋迦 | 2026/9/13 | 69.0 | 576.0 |
| 青花苔-進口 | 2026/9/13 | 125.5 | 2,263.0 |
| 胡瓜-黑刺 | 2026/9/13 | 39.1 | 1,247.0 |
| 香蕉-芭蕉紅芭蕉 | 2026/9/13 | 45.1 | 1,636.0 |
| 芒果-其他 | 2026/9/13 | 46.0 | 54.0 |
| 小番茄-聖女 | 2026/9/13 | 110.6 | 1,770.0 |
| 黃金果 | 2026/9/13 | 55.5 | 2,288.0 |
| 萵苣菜-油麥菜 | 2026/9/13 | 76.1 | 1,310.0 |
| 包心白菜-進口 包頭蓮 | 2026/9/13 | 41.1 | 645.0 |
| 馬鈴薯-本產 | 2026/9/13 | 21.5 | 2,352.0 |
| 甘薯-臺農57號 | 2026/9/13 | 17.8 | 5,176.0 |
| 芒果-凱特 | 2026/9/13 | 51.5 | 2,520.0 |
| 芒果-玉文 | 2026/9/13 | 44.0 | 2,142.0 |
| 李-其他 | 2026/8/18 | 55.0 | 986.0 |
| 小白菜-蚵仔白 | 2026/9/13 | 61.4 | 1,938.0 |
| 莧菜-白莧菜 | 2026/9/13 | 74.2 | 1,543.0 |
| 芋-檳榔心芋 | 2026/9/13 | 22.0 | 1,320.0 |
| 梨-豐水梨 | 2026/9/8 | 66.0 | 108.0 |
| 苦瓜-白大米 | 2026/9/13 | 95.2 | 680.0 |
| 雜柑-檸檬 | 2026/9/13 | 25.1 | 1,436.0 |
| 南瓜-進口 栗子 | 2026/9/13 | 39.5 | 2,709.0 |
| 甜瓜-溫室吊瓜 | 2026/9/13 | 55.8 | 485.0 |
| 冬瓜-白皮 | 2026/9/13 | 15.6 | 1,234.5 |
| 青江白菜-小梗 | 2026/9/13 | 64.2 | 1,823.0 |
| 胡蘿蔔-未洗 | 2026/9/13 | 20.4 | 1,620.0 |
| 扁蒲-花蒲 | 2026/9/13 | 40.9 | 1,350.0 |
| 洋香瓜-網狀紅肉 | 2026/9/13 | 29.9 | 1,924.0 |
| 洋香瓜-進口 | 2026/9/13 | 84.4 | 1,520.0 |
| 洋蔥-本產 | 2026/9/13 | 27.8 | 348.0 |
| 鳳梨-西瓜鳳梨 | 2026/9/13 | 23.8 | 107.0 |
| 甘藍-進口 改良種 | 2026/9/9 | 23.0 | 600.0 |
| 番石榴-帝王芭 | 2026/9/13 | 69.3 | 1,199.0 |
| 玉米-糯米黑 | 2026/9/13 | 22.1 | 1,048.0 |
| 竹筍-烏殼綠 | 2026/9/13 | 33.6 | 680.0 |
| 甘藍-進口 | 2026/9/13 | 15.3 | 4,065.0 |
| 西瓜-其他 | 2026/9/13 | 94.5 | 383.0 |
| 洋蔥-進口 | 2026/9/13 | 27.9 | 2,492.0 |
| 藍莓-進口 | 2026/9/13 | 298.5 | 1,514.0 |
| 桃子-甜桃進口 | 2026/9/11 | 120.0 | 200.0 |
| 甜椒-青椒 | 2026/9/13 | 104.5 | 311.0 |
| 木瓜-日昇種 | 2026/9/12 | 12.0 | 422.0 |
| 竹筍-麻竹筍 | 2026/9/13 | 42.2 | 919.0 |
| 玉米-甜軟殼 | 2026/9/13 | 22.7 | 617.0 |
| 荔枝-桂味 | 2026/8/12 | 30.0 | 108.0 |
| 洋香瓜-網狀綠肉 | 2026/9/13 | 55.0 | 1,005.0 |
| 菜豆-青色 | 2026/9/13 | 81.2 | 430.0 |
| 南瓜-青如意 | 2026/9/13 | 106.3 | 555.0 |
| 荔枝-竹葉黑 | 2026/7/26 | 57.0 | 198.0 |
| 包心白菜-進口 其他 | 2026/9/13 | 18.6 | 520.0 |
| 落花生-生 | 2026/9/13 | 48.9 | 1,003.0 |
| 黃秋葵 | 2026/9/13 | 124.1 | 415.0 |
| 甘薯-其他 | 2026/9/13 | 13.8 | 425.0 |
| 李-進口 | 2026/9/13 | 257.3 | 330.0 |
| 隼人瓜 | 2026/9/13 | 23.3 | 596.0 |
| 蘿蔔-矸仔(代號 N04-SA3) | 2026/9/6 | 17.0 | 500.0 |
| 椰子-剝殼進口 | 2026/9/13 | 91.8 | 196.0 |
| 敏豆-白豆 | 2026/9/13 | 177.6 | 361.0 |
| 紅毛丹 | 2026/9/13 | 118.5 | 149.0 |
| 南瓜-圓形 | 2026/9/13 | 34.2 | 610.0 |
| 南瓜-木瓜型 阿成 | 2026/9/13 | 26.2 | 1,267.0 |
| 番石榴-紅心 | 2026/9/13 | 60.0 | 625.0 |
| 榴槤蜜 | 2026/9/13 | 15.5 | 130.0 |
| 芒果-夏雪 | 2026/8/22 | 130.0 | 5.0 |
| 苦瓜-其他 | 2026/9/13 | 76.3 | 284.0 |
| 紅龍果-雙色紅龍果 | 2026/9/13 | 95.3 | 48.0 |
| 甘蔗-帶皮 | 2026/9/13 | 9.0 | 64.0 |
| 薑-嫩薑 | 2026/9/13 | 44.1 | 1,172.0 |
| 洋香瓜-新疆 | 2026/9/13 | 69.5 | 375.0 |
| 蓮霧-子彈型 | 2026/9/13 | 74.0 | 594.0 |
| 絲瓜-其他 | 2026/9/13 | 57.9 | 412.0 |
| 梨-其他 | 2026/9/12 | 20.0 | 68.0 |
| 木瓜-青木瓜 | 2026/9/13 | 9.8 | 885.0 |
| 萵苣菜-進口 結球萵 | 2026/9/13 | 44.6 | 799.0 |
| 葡萄柚-紅肉進口 | 2026/9/13 | 50.0 | 40.0 |
| 油菜 | 2026/9/13 | 54.4 | 392.0 |
| 鳳梨-甜蜜蜜 | 2026/9/5 | 23.0 | 840.0 |
| 甜椒-彩色種 紅色 | 2026/9/13 | 57.4 | 486.0 |
| 薯蕷-白薯蕷 人參 | 2026/9/13 | 58.3 | 387.0 |
| 杏鮑菇 | 2026/9/13 | 85.5 | 345.0 |
| 百香果-其他 | 2026/9/13 | 77.1 | 126.0 |
| 香蕉-越旦 | 2026/9/13 | 26.2 | 354.0 |
| 玉米-玉米筍 帶殼 | 2026/9/13 | 23.6 | 663.0 |
| 韭菜-青頭 | 2026/9/13 | 50.4 | 437.0 |
| 皇宮菜-小葉 | 2026/9/13 | 68.8 | 542.0 |
| 芥藍菜-芥藍芽 | 2026/9/13 | 143.7 | 275.0 |
| 甜椒-彩色種 黃色 | 2026/9/13 | 43.6 | 753.0 |
| 芒果-黑香金興 | 2026/9/3 | 40.0 | 6.0 |
| 蓮霧-黑糖芭比 | 2026/9/13 | 88.3 | 861.0 |
| 九層塔 | 2026/9/13 | 63.4 | 271.0 |
| 波蘿蜜 | 2026/9/13 | 17.0 | 32.0 |
| 洋香瓜-阿露斯 | 2026/9/13 | 115.6 | 430.0 |
| 雜柑-黃金檸檬 | 2026/9/13 | 20.8 | 650.0 |
| 茭白筍-帶殼 | 2026/9/13 | 100.6 | 556.0 |
| 扁蒲-梨子蒲 | 2026/9/13 | 33.3 | 263.0 |
| 楊桃-馬來亞種 | 2026/9/13 | 13.2 | 1,297.0 |
| 李-黃肉李 | 2026/7/25 | 28.0 | 285.0 |
| 青蔥-北蔥 | 2026/9/13 | 59.5 | 794.0 |
| 小番茄-玉女 | 2026/9/13 | 217.0 | 102.0 |
| 梨-西洋梨進口 | 2026/9/13 | 85.4 | 720.0 |
| 芹菜-進口 | 2026/9/13 | 34.5 | 590.0 |
| 薑-粉薑 | 2026/9/13 | 46.2 | 1,321.0 |
| 隼人瓜-瓜苗 | 2026/9/13 | 117.2 | 45.0 |
| 雜柑-桔子 | 2026/9/13 | 62.9 | 121.0 |
| 小白菜-土白菜(代號 N04-LB1) | 2026/9/13 | 73.3 | 120.0 |
| 苦瓜-翠綠 | 2026/9/13 | 79.1 | 253.0 |
| 莧菜-紅莧菜 | 2026/9/13 | 90.0 | 30.0 |
| 馬鈴薯-進口 | 2026/9/13 | 18.7 | 260.0 |
| 辣椒-糯米椒 | 2026/9/13 | 37.0 | 30.0 |
| 梨-4029梨 | 2026/8/2 | 30.0 | 3,150.0 |
| 水蓮(海菜) | 2026/9/13 | 197.9 | 174.0 |
| 竹筍-綠竹筍 | 2026/9/13 | 81.4 | 290.0 |
| 甘薯-芋仔甘薯 | 2026/9/13 | 12.2 | 150.0 |
| 李-紅肉李 | 2026/7/15 | 21.0 | 72.0 |
| 甘藍-改良尖 | 2026/9/12 | 22.0 | 750.0 |
| 朝天椒(辣椒) | 2026/9/13 | 75.0 | 96.0 |
| 大蒜-軟梗 | 2026/9/13 | 61.8 | 220.0 |
| 包心白-進口 | 2026/8/27 | 45.0 | 100.0 |
| 萵苣菜-本島圓葉 | 2026/9/13 | 93.4 | 460.0 |
| 蓮藕 | 2026/9/13 | 43.8 | 270.0 |
| 甜椒-水果彩椒 | 2026/9/13 | 119.4 | 160.0 |
| 濕木耳 | 2026/9/13 | 31.4 | 459.0 |
| 金針菇(金絲菇) | 2026/9/13 | 58.0 | 150.0 |
| 紅鳳菜-紅鳳菜 | 2026/9/13 | 109.1 | 110.0 |
| 蕹菜-水蕹菜 | 2026/9/13 | 56.4 | 230.0 |
| 老薑 | 2026/9/13 | 101.6 | 199.0 |
| 南瓜-栗子 | 2026/9/8 | 32.0 | 225.0 |
| 荔枝-玉荷包 | 2026/6/30 | 80.0 | 66.0 |
| 豆薯 | 2026/9/13 | 27.4 | 315.0 |
| 花椰菜-青梗 | 2026/9/13 | 32.2 | 29.0 |
| 香茅 | 2026/9/13 | 33.0 | 180.0 |
| 椰子-剝殼 | 2026/9/9 | 8.0 | 60.0 |
| 大蒜-蒜頭 | 2026/9/13 | 74.4 | 133.0 |
| 山竹-進口 | 2026/9/12 | 533.3 | 24.0 |
| 荔枝-其他 | 2026/7/21 | 160.0 | 12.0 |
| 其他-進口 | 2026/9/13 | 247.8 | 23.0 |
| 大蒜-蒜瓣 | 2026/9/13 | 108.7 | 171.0 |
| 茭白筍-去殼 | 2026/9/13 | 173.3 | 144.0 |
| 其他菇類 | 2026/9/13 | 133.0 | 122.6 |
| 冬瓜-其他 | 2026/9/13 | 28.2 | 162.0 |
| 花胡瓜-其他 | 2026/9/13 | 131.0 | 24.0 |
| 芥菜-大芥菜 | 2026/9/13 | 25.6 | 550.0 |
| 芹菜-白梗 | 2026/9/9 | 134.4 | 96.0 |
| 小白菜-奶油白 | 2026/9/13 | 65.5 | 286.0 |
| 蘋果-其他進口 | 2026/9/9 | 230.0 | 10.0 |
| 鳳梨-其他 | 2026/9/11 | 23.0 | 73.0 |
| 玉米-糯米白 | 2026/9/11 | 14.0 | 120.0 |
| 芥菜-小芥菜 | 2026/9/13 | 26.7 | 118.0 |
| 萵苣菜-水耕 | 2026/9/13 | 150.0 | 75.0 |
| 玉米-白龍王 | 2026/9/13 | 16.6 | 180.0 |
| 茄子-其他 | 2026/9/13 | 53.0 | 25.0 |
| 甜瓜-其他 | 2026/9/5 | 27.8 | 30.0 |
| 番石榴-水晶無子 | 2026/9/13 | 135.0 | 24.0 |
| 牛蒡-進口 | 2026/9/13 | 29.0 | 250.0 |
| 鴻喜菇 | 2026/9/13 | 146.0 | 54.2 |
| 豌豆-進口 紅花 | 2026/9/13 | 320.0 | 16.0 |
| 香蕉-其他 | 2026/9/13 | 10.0 | 144.0 |
| 芫荽 | 2026/9/13 | 222.2 | 18.0 |
| 敏豆-醜豆 | 2026/9/13 | 150.0 | 8.0 |
| 青花苔 | 2026/8/4 | 65.0 | 400.0 |
| 蓮霧-巴掌蓮霧 | 2026/9/9 | 18.0 | 116.0 |
| 南瓜-其他 | 2026/9/9 | 55.0 | 20.0 |
| 荔枝-糯米 | 2026/7/8 | 75.0 | 24.0 |
| 桃子-進口 | 2026/9/13 | 440.0 | 195.0 |
| 辣椒-紅小 | 2026/9/13 | 51.9 | 73.0 |
| 絲瓜-角瓜 | 2026/9/12 | 50.0 | 42.0 |
| 包心白-其他 | 2026/9/13 | 154.0 | 16.0 |
| 桃子-甜桃 | 2026/7/1 | 48.8 | 130.0 |
| 青蔥-紅蔥頭 | 2026/9/13 | 90.0 | 40.0 |
| 苦瓜-山苦瓜 | 2026/9/13 | 110.0 | 14.0 |
| 甜椒-彩色種 其他 | 2026/9/12 | 53.3 | 74.0 |
| 萵苣菜-結球萵 | 2026/8/13 | 20.0 | 10.0 |
| 酪梨-進口 | 2026/9/12 | 201.8 | 285.0 |
| 洋菇-盒裝 | 2026/9/12 | 32.5 | 120.0 |
| 香蕉-旦蕉 | 2026/9/13 | 20.0 | 19.0 |
| 油菜-小松菜 | 2026/9/12 | 96.0 | 75.0 |
| 菠菜-角葉 | 2026/9/13 | 56.7 | 180.0 |
| 芥藍菜 | 2026/9/12 | 50.0 | 72.0 |
| 桃子-早桃 | 2026/7/2 | 15.0 | 68.0 |
| 豌豆-進口 甜豌豆 | 2026/9/13 | 302.5 | 32.0 |
| 韭菜-韭菜花 | 2026/9/13 | 99.7 | 61.0 |
| 韭菜-白頭 | 2026/9/13 | 57.0 | 11.0 |
| 葡萄-無子進口 | 2026/9/12 | 138.8 | 40.0 |
| 玉米-玉米筍 | 2026/9/12 | 40.1 | 140.0 |
| 薯蕷-進口 | 2026/9/13 | 137.0 | 20.0 |
| 薯蕷-白薯蕷 | 2026/9/11 | 48.7 | 53.0 |
| 梨-秋水梨 | 2026/8/12 | 13.5 | 353.0 |
| 蘿蔔-甜菜根 | 2026/9/13 | 19.0 | 60.0 |
| 熟筍-桂竹筍 | 2026/9/13 | 92.7 | 110.0 |
| 芹菜-西洋芹菜 | 2026/7/3 | 8.0 | 20.0 |
| 橄欖 | 2026/9/13 | 23.4 | 71.0 |
| 萵苣菜-進口 蘿美 | 2026/9/12 | 50.0 | 60.0 |
| 毛豆-豆仁 | 2026/9/8 | 120.0 | 5.0 |
| 蘆筍-綠蘆筍 | 2026/9/11 | 110.0 | 4.0 |
| 芋-芋莖 | 2026/9/13 | 27.0 | 30.0 |
| 甜椒-新香 | 2026/9/11 | 35.0 | 10.0 |
| 玉米-其他 | 2026/9/4 | 71.0 | 20.0 |
| 番茄-黑柿 | 2026/8/25 | 36.5 | 60.0 |
| 芒果-本島 | 2026/7/14 | 20.0 | 168.0 |
| 大蒜-蔥蒜 | 2026/9/12 | 50.0 | 40.0 |
| 桃子-其他 | 2026/9/8 | 50.0 | 28.0 |
| 蘆筍-進口 綠蘆筍 | 2026/9/8 | 50.0 | 5.0 |
| 菜豆-紅色 | 2026/9/13 | 50.6 | 23.0 |
| 皇宮菜-大葉 | 2026/9/11 | 60.0 | 24.0 |
| 豌豆-甜豌豆 | 2026/7/30 | 89.0 | 4.0 |
| 萵苣菜-蘿美 | 2026/9/1 | 30.0 | 30.0 |
| 茄子-日本種 | 2026/8/30 | 10.0 | 20.0 |
| 萵苣菜-進口 | 2026/8/5 | 137.5 | 104.0 |
| 豌豆-紅花 | 2026/7/30 | 76.0 | 8.0 |
| 辣椒-其他 | 2026/9/5 | 40.0 | 8.0 |
| 毛豆-豆莢 | 2026/7/10 | 67.0 | 28.0 |
| 李-桃接李 | 2026/6/19 | 18.0 | 60.0 |
各品項交易日可能不同,以表列日期為準;僅列有專頁的品項×市場組合。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗