近 14 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/10 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 28.0 | 64.96 |
| 2026/7/8 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 28.0 | 61.40 |
| 2026/7/5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 38.0 | 52.04 |
| 2026/7/4 | 40.8 | 50.0 | 41.3 | 30.0 | 78.0 | 52.36 |
| 2026/7/3 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 14.0 | 56.47 |
| 2026/7/2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 42.0 | 62.51 |
| 2026/6/30 | 74.0 | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 28.0 | 66.15 |
| 2026/6/28 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 28.0 | 67.51 |
| 2026/6/26 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 28.0 | 60.73 |
| 2026/6/25 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 28.0 | 65.68 |
| 2026/6/24 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 70.0 | 64.66 |
| 2026/6/23 | 50.2 | 52.0 | 51.4 | 45.0 | 94.0 | 61.15 |
| 2026/6/19 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 12.0 | 60.91 |
| 2026/6/17 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 42.0 | 60.08 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗