近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 33.3 | 51.9 | 32.6 | 16.7 | 263.0 | 40.55 |
| 2026/9/12 | 38.4 | 45.0 | 37.3 | 35.0 | 100.0 | 48.69 |
| 2026/9/11 | 45.0 | 60.0 | 45.0 | 30.0 | 80.0 | 50.33 |
| 2026/9/9 | 34.8 | 53.8 | 30.0 | 30.0 | 141.0 | 50.80 |
| 2026/9/8 | 35.1 | 45.0 | 33.5 | 30.0 | 180.0 | 47.23 |
| 2026/9/6 | 27.0 | 45.0 | 23.3 | 20.0 | 100.0 | 45.41 |
| 2026/9/5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 41.28 |
| 2026/9/4 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 20.0 | 48.21 |
| 2026/9/3 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 20.0 | 44.90 |
| 2026/9/2 | 21.1 | 26.9 | 21.2 | 15.0 | 259.0 | 39.72 |
| 2026/9/1 | 19.2 | 20.0 | 19.8 | 16.5 | 400.0 | 27.10 |
| 2026/8/30 | 13.9 | 21.2 | 14.4 | 5.0 | 604.0 | 19.19 |
| 2026/8/27 | 29.7 | 37.0 | 32.7 | 13.3 | 240.0 | 28.25 |
| 2026/8/26 | 21.9 | 37.0 | 20.8 | 10.3 | 300.0 | 28.10 |
| 2026/8/25 | 27.1 | 41.5 | 29.1 | 6.9 | 275.0 | 24.34 |
| 2026/8/23 | 12.0 | 14.8 | 11.7 | 10.0 | 220.0 | 20.60 |
| 2026/8/22 | 12.9 | 21.6 | 12.6 | 5.2 | 646.0 | 18.96 |
| 2026/8/21 | 14.5 | 18.7 | 14.2 | 11.3 | 300.0 | 19.39 |
| 2026/8/20 | 15.8 | 21.2 | 15.7 | 10.9 | 360.0 | 19.48 |
| 2026/8/19 | 15.6 | 21.4 | 15.6 | 10.2 | 295.0 | 18.85 |
| 2026/8/18 | 16.9 | 30.0 | 15.0 | 9.5 | 421.0 | 18.96 |
| 2026/8/16 | 17.7 | 25.0 | 18.2 | 8.6 | 232.0 | 16.77 |
| 2026/8/15 | 12.2 | 20.0 | 11.9 | 5.6 | 455.0 | 21.09 |
| 2026/8/14 | 17.1 | 20.0 | 17.8 | 12.0 | 220.0 | 20.34 |
| 2026/8/13 | 12.2 | 15.0 | 12.6 | 8.4 | 312.0 | 19.61 |
| 2026/8/12 | 17.1 | 22.0 | 17.2 | 11.6 | 380.0 | 18.20 |
| 2026/8/11 | 13.6 | 19.8 | 14.2 | 5.7 | 757.0 | 17.75 |
| 2026/8/7 | 15.5 | 23.0 | 15.0 | 9.3 | 375.0 | 21.29 |
| 2026/8/5 | 14.5 | 20.0 | 14.1 | 10.0 | 372.0 | 22.23 |
| 2026/8/4 | 17.3 | 25.0 | 17.8 | 8.1 | 434.0 | 23.22 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗