近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 27.8 | 34.0 | 27.9 | 21.3 | 348.0 | 26.08 |
| 2026/9/12 | 27.8 | 30.0 | 30.0 | 18.8 | 492.0 | 27.21 |
| 2026/9/11 | 28.4 | 29.6 | 29.0 | 25.3 | 408.0 | 27.96 |
| 2026/9/9 | 27.5 | 28.0 | 28.0 | 25.6 | 600.0 | 27.42 |
| 2026/9/8 | 23.2 | 30.0 | 25.4 | 10.0 | 372.0 | 25.72 |
| 2026/9/6 | 23.7 | 28.0 | 24.3 | 17.5 | 1,056.0 | 26.61 |
| 2026/9/5 | 25.0 | 29.0 | 26.6 | 16.2 | 360.0 | 26.94 |
| 2026/9/4 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 216.0 | 26.85 |
| 2026/9/3 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 204.0 | 26.17 |
| 2026/9/2 | 21.7 | 26.9 | 22.4 | 14.4 | 324.0 | 25.42 |
| 2026/9/1 | 21.3 | 29.2 | 21.8 | 12.0 | 688.0 | 24.64 |
| 2026/8/30 | 18.0 | 23.3 | 19.2 | 9.1 | 2,880.0 | 23.79 |
| 2026/8/27 | 14.1 | 25.0 | 12.9 | 6.7 | 2,052.0 | 23.42 |
| 2026/8/26 | 19.2 | 25.0 | 18.5 | 15.4 | 1,836.0 | 24.27 |
| 2026/8/25 | 22.1 | 24.5 | 23.2 | 16.3 | 1,320.0 | 24.33 |
| 2026/8/23 | 23.3 | 24.0 | 23.8 | 20.9 | 672.0 | 22.27 |
| 2026/8/22 | 18.8 | 23.1 | 19.9 | 11.1 | 1,584.0 | 22.24 |
| 2026/8/21 | 17.7 | 23.4 | 18.9 | 8.1 | 1,380.0 | 22.86 |
| 2026/8/20 | 16.5 | 22.0 | 17.8 | 7.0 | 1,488.0 | 22.70 |
| 2026/8/19 | 19.3 | 24.3 | 20.0 | 12.2 | 912.0 | 22.56 |
| 2026/8/18 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | 19.5 | 2,256.0 | 23.41 |
| 2026/8/16 | 17.4 | 23.0 | 18.0 | 10.0 | 1,284.0 | 21.28 |
| 2026/8/15 | 16.8 | 21.2 | 17.1 | 11.5 | 1,512.0 | 22.13 |
| 2026/8/14 | 14.7 | 22.0 | 14.3 | 8.3 | 1,632.0 | 22.46 |
| 2026/8/13 | 14.7 | 24.0 | 14.1 | 7.3 | 2,368.0 | 21.10 |
| 2026/8/12 | 18.2 | 22.9 | 18.5 | 12.6 | 984.0 | 22.37 |
| 2026/8/11 | 19.1 | 22.0 | 19.9 | 13.8 | 1,380.0 | 22.13 |
| 2026/8/7 | 19.9 | 23.0 | 20.4 | 15.3 | 1,164.0 | 22.03 |
| 2026/8/5 | 22.1 | 25.3 | 22.2 | 18.7 | 876.0 | 21.30 |
| 2026/8/4 | 19.9 | 23.0 | 20.3 | 15.6 | 948.0 | 21.54 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗