近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 3,150.0 | 31.87 |
| 2026/7/31 | 35.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 86.0 | 37.00 |
| 2026/7/30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 39.20 |
| 2026/7/29 | 32.8 | 35.0 | 32.3 | 32.0 | 153.0 | 40.00 |
| 2026/7/28 | 37.7 | 45.0 | 38.5 | 27.9 | 113.0 | 36.63 |
| 2026/7/26 | 40.9 | 52.0 | 42.6 | 24.6 | 922.0 | 41.32 |
| 2026/7/25 | 24.8 | 30.0 | 24.7 | 20.0 | 72.5 | 42.11 |
| 2026/7/24 | 21.7 | 26.2 | 20.8 | 20.0 | 409.0 | 42.45 |
| 2026/7/22 | 21.8 | 26.2 | 21.0 | 20.0 | 279.5 | 46.10 |
| 2026/7/21 | 33.6 | 56.6 | 30.4 | 20.0 | 523.0 | 48.10 |
| 2026/7/19 | 33.2 | 38.8 | 33.4 | 27.0 | 440.0 | 44.34 |
| 2026/7/18 | 27.0 | 43.7 | 23.7 | 20.0 | 224.0 | 48.64 |
| 2026/7/17 | 25.3 | 35.7 | 23.6 | 20.0 | 229.5 | 45.58 |
| 2026/7/16 | 42.0 | 49.2 | 42.4 | 33.5 | 669.5 | 48.96 |
| 2026/7/15 | 55.7 | 62.0 | 57.6 | 43.6 | 340.0 | 42.61 |
| 2026/7/14 | 41.0 | 50.9 | 42.5 | 26.6 | 808.0 | 43.60 |
| 2026/7/11 | 33.8 | 44.8 | 34.0 | 22.2 | 630.0 | 41.26 |
| 2026/7/10 | 37.1 | 48.8 | 37.9 | 22.8 | 1,341.5 | 46.53 |
| 2026/7/8 | 58.0 | 79.2 | 57.3 | 38.8 | 1,394.0 | 51.62 |
| 2026/7/7 | 71.7 | 83.1 | 72.1 | 59.1 | 527.5 | 50.20 |
| 2026/7/4 | 46.7 | 62.3 | 44.9 | 36.5 | 372.0 | 43.88 |
| 2026/7/3 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 198.0 | 45.61 |
| 2026/7/2 | 50.4 | 66.1 | 52.4 | 28.4 | 198.0 | 48.52 |
| 2026/6/26 | 33.1 | 50.3 | 31.7 | 19.8 | 493.0 | 54.48 |
| 2026/6/25 | 60.0 | 65.0 | 61.7 | 50.0 | 130.0 | 60.89 |
| 2026/6/24 | 28.2 | 38.2 | 27.1 | 21.4 | 1,038.0 | 56.00 |
| 2026/6/23 | 28.4 | 48.3 | 24.3 | 20.6 | 1,151.0 | 48.42 |
| 2026/6/19 | 32.5 | 40.8 | 34.2 | 18.7 | 982.0 | 47.73 |
| 2026/6/18 | 34.4 | 43.6 | 32.1 | 32.0 | 436.0 | 62.74 |
| 2026/6/17 | 42.6 | 50.8 | 43.3 | 32.2 | 225.0 | 66.09 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗