近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 6.0 | 40.00 |
| 2026/8/18 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 403.0 | 39.87 |
| 2026/8/14 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 392.0 | 35.00 |
| 2026/8/13 | 47.4 | 65.7 | 47.1 | 30.0 | 42.0 | 47.40 |
| 2026/8/11 | 70.8 | 85.0 | 72.3 | 52.3 | 66.0 | 56.95 |
| 2026/8/5 | 58.8 | 83.9 | 59.7 | 31.0 | 126.0 | 47.40 |
| 2026/8/4 | 61.0 | 84.1 | 60.0 | 41.1 | 166.0 | 54.04 |
| 2026/8/2 | 59.6 | 82.0 | 59.5 | 37.7 | 66.0 | 47.43 |
| 2026/8/1 | 68.3 | 82.0 | 68.9 | 53.0 | 156.0 | 56.97 |
| 2026/7/31 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 264.0 | 54.07 |
| 2026/7/30 | 57.6 | 77.0 | 54.7 | 47.0 | 300.0 | 55.55 |
| 2026/7/29 | 48.1 | 61.1 | 45.7 | 42.0 | 228.0 | 44.59 |
| 2026/7/28 | 57.5 | 86.2 | 55.0 | 36.1 | 504.0 | 55.70 |
| 2026/7/26 | 51.7 | 87.5 | 44.3 | 38.3 | 192.0 | 48.44 |
| 2026/7/25 | 44.4 | 52.8 | 43.0 | 40.2 | 276.0 | 52.86 |
| 2026/7/24 | 39.5 | 58.1 | 35.0 | 34.5 | 606.0 | 43.45 |
| 2026/7/22 | 42.6 | 58.9 | 41.0 | 31.1 | 538.0 | 46.06 |
| 2026/7/21 | 50.4 | 64.9 | 48.0 | 43.2 | 364.0 | 50.66 |
| 2026/7/19 | 63.7 | 69.8 | 64.0 | 56.6 | 591.0 | 55.98 |
| 2026/7/18 | 41.6 | 85.5 | 30.8 | 30.0 | 306.0 | 33.79 |
| 2026/7/17 | 30.2 | 38.3 | 28.2 | 28.0 | 978.0 | 45.68 |
| 2026/7/16 | 38.9 | 40.9 | 39.0 | 36.7 | 480.0 | 51.49 |
| 2026/7/15 | 41.2 | 71.8 | 35.4 | 28.2 | 429.0 | 44.65 |
| 2026/7/14 | 42.1 | 75.1 | 37.4 | 23.1 | 933.0 | 44.93 |
| 2026/7/12 | 47.1 | 75.2 | 45.3 | 24.3 | 318.0 | 51.90 |
| 2026/7/11 | 25.3 | 34.3 | 23.0 | 23.0 | 342.0 | 36.37 |
| 2026/7/10 | 30.2 | 33.5 | 30.0 | 27.3 | 1,464.0 | 36.95 |
| 2026/7/8 | 37.0 | 37.9 | 37.0 | 36.1 | 1,075.0 | 40.11 |
| 2026/7/7 | 40.7 | 61.8 | 37.6 | 28.6 | 981.0 | 37.30 |
| 2026/7/5 | 36.8 | 45.1 | 36.0 | 30.9 | 506.0 | 34.68 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗