近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 13.2 | 17.8 | 12.2 | 11.4 | 1,297.0 | 23.47 |
| 2026/9/12 | 15.2 | 17.6 | 15.0 | 13.6 | 1,806.0 | 20.84 |
| 2026/9/11 | 13.5 | 22.4 | 11.3 | 10.9 | 1,397.0 | 22.41 |
| 2026/9/9 | 12.1 | 19.1 | 10.4 | 10.0 | 1,608.0 | 21.90 |
| 2026/9/8 | 10.7 | 15.8 | 9.5 | 9.0 | 1,624.0 | 15.67 |
| 2026/9/6 | 11.9 | 18.2 | 10.8 | 9.0 | 683.0 | 16.29 |
| 2026/9/5 | 8.7 | 11.4 | 8.0 | 8.0 | 1,067.0 | 11.15 |
| 2026/9/4 | 11.0 | 13.1 | 10.9 | 9.4 | 1,610.0 | 14.27 |
| 2026/9/3 | 14.4 | 18.2 | 14.3 | 10.9 | 328.0 | 20.72 |
| 2026/9/2 | 12.4 | 16.2 | 12.0 | 10.0 | 971.0 | 17.93 |
| 2026/9/1 | 12.6 | 17.8 | 11.3 | 10.9 | 2,294.0 | 16.67 |
| 2026/8/30 | 14.0 | 21.4 | 12.8 | 10.0 | 1,062.0 | 18.38 |
| 2026/8/27 | 12.1 | 16.8 | 11.0 | 10.8 | 736.0 | 16.81 |
| 2026/8/26 | 12.4 | 20.8 | 10.8 | 9.1 | 715.0 | 21.75 |
| 2026/8/25 | 12.7 | 20.2 | 11.1 | 10.0 | 962.0 | 15.19 |
| 2026/8/23 | 11.5 | 16.0 | 10.5 | 10.0 | 481.0 | 17.64 |
| 2026/8/22 | 12.3 | 14.4 | 12.0 | 11.1 | 799.0 | 13.71 |
| 2026/8/21 | 15.4 | 18.4 | 15.5 | 12.0 | 239.0 | 21.77 |
| 2026/8/20 | 18.3 | 26.0 | 16.7 | 15.6 | 449.0 | 20.79 |
| 2026/8/19 | 19.8 | 28.9 | 18.3 | 15.5 | 492.0 | 19.95 |
| 2026/8/18 | 17.1 | 28.3 | 14.4 | 14.0 | 734.0 | 20.00 |
| 2026/8/16 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 45.0 | 36.30 |
| 2026/8/15 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 135.0 | 18.00 |
| 2026/8/14 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 101.0 | 18.00 |
| 2026/8/13 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 9.0 | 28.44 |
| 2026/8/12 | 22.1 | 25.0 | 21.5 | 21.0 | 66.0 | 24.89 |
| 2026/8/11 | 23.2 | 25.0 | 23.5 | 20.6 | 126.0 | 24.58 |
| 2026/8/4 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 72.0 | 25.36 |
| 2026/8/1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 120.0 | 33.44 |
| 2026/7/31 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 270.0 | 25.60 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗