近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 85.4 | 115.5 | 85.4 | 72.8 | 62.0 | 132.26 |
| 2026/10/29 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 11.0 | 131.63 |
| 2026/10/28 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 40.0 | 140.63 |
| 2026/10/27 | 72.1 | 105.4 | 72.1 | 48.0 | 91.0 | 144.84 |
| 2026/10/25 | 71.7 | 75.0 | 71.7 | 70.0 | 60.0 | 129.62 |
| 2026/10/24 | 86.1 | 90.0 | 86.1 | 85.0 | 51.0 | 116.41 |
| 2026/10/23 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 40.0 | 135.64 |
| 2026/10/21 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 11.0 | 139.84 |
| 2026/10/20 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 40.0 | 154.14 |
| 2026/10/18 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 11.0 | 138.26 |
| 2026/10/17 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 40.0 | 133.73 |
| 2026/10/14 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 11.0 | 129.56 |
| 2026/10/13 | 82.5 | 85.0 | 82.5 | 80.0 | 22.0 | 135.68 |
| 2026/10/10 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 11.0 | 137.14 |
| 2026/10/9 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 33.0 | 140.84 |
| 2026/10/7 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 33.0 | 128.44 |
| 2026/10/6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 11.0 | 136.71 |
| 2026/10/4 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 11.0 | 131.02 |
| 2026/9/30 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 12.0 | 131.13 |
| 2026/9/29 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 22.0 | 150.01 |
| 2026/9/24 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 11.0 | 130.54 |
| 2026/9/22 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 11.0 | 137.86 |
| 2026/9/20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 11.0 | 134.83 |
| 2026/9/18 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 33.0 | 132.62 |
| 2026/9/16 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 22.0 | 132.29 |
| 2026/9/15 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 11.0 | 144.90 |
| 2026/9/13 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 11.0 | 134.49 |
| 2026/9/11 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 33.0 | 132.07 |
| 2026/9/9 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 33.0 | 121.28 |
| 2026/9/8 | 76.7 | 80.0 | 77.8 | 70.0 | 33.0 | 123.56 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗