近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 32.1 | 42.0 | 31.2 | 25.0 | 320.0 | 35.10 |
| 2026/9/12 | 37.8 | 40.0 | 38.3 | 34.4 | 451.0 | 35.36 |
| 2026/9/11 | 33.7 | 42.0 | 32.1 | 30.0 | 700.0 | 33.77 |
| 2026/9/9 | 33.9 | 42.4 | 32.5 | 29.7 | 995.0 | 34.99 |
| 2026/9/8 | 36.2 | 43.7 | 35.3 | 31.2 | 591.0 | 32.46 |
| 2026/9/6 | 41.1 | 45.7 | 40.0 | 40.0 | 385.0 | 35.47 |
| 2026/9/5 | 39.8 | 46.0 | 39.1 | 35.8 | 410.0 | 36.68 |
| 2026/9/4 | 38.0 | 42.7 | 37.1 | 36.1 | 848.0 | 36.97 |
| 2026/9/3 | 40.0 | 45.0 | 39.0 | 38.0 | 235.0 | 35.61 |
| 2026/9/2 | 37.4 | 45.0 | 36.3 | 33.0 | 230.0 | 36.95 |
| 2026/9/1 | 38.3 | 44.9 | 39.1 | 29.4 | 345.0 | 37.28 |
| 2026/8/30 | 48.5 | 55.0 | 48.5 | 42.0 | 80.0 | 36.79 |
| 2026/8/27 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 25.0 | 41.31 |
| 2026/8/26 | 70.4 | 75.0 | 70.7 | 65.0 | 46.0 | 42.52 |
| 2026/8/25 | 33.8 | 44.5 | 32.9 | 25.7 | 790.0 | 39.03 |
| 2026/8/23 | 39.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 125.0 | 40.46 |
| 2026/8/22 | 17.9 | 34.0 | 14.5 | 12.0 | 745.0 | 31.26 |
| 2026/8/21 | 21.5 | 39.5 | 17.0 | 17.0 | 495.0 | 34.17 |
| 2026/8/20 | 16.2 | 20.6 | 15.2 | 15.0 | 655.0 | 32.07 |
| 2026/8/19 | 21.9 | 41.6 | 17.0 | 17.0 | 345.0 | 32.51 |
| 2026/8/18 | 19.2 | 34.9 | 15.4 | 15.0 | 370.0 | 34.39 |
| 2026/8/16 | 24.2 | 40.0 | 22.0 | 15.0 | 281.0 | 32.55 |
| 2026/8/15 | 27.7 | 40.7 | 26.7 | 18.0 | 185.0 | 33.85 |
| 2026/8/14 | 25.5 | 42.0 | 22.8 | 17.0 | 449.0 | 35.90 |
| 2026/8/13 | 20.7 | 26.0 | 21.8 | 12.0 | 450.0 | 33.84 |
| 2026/8/12 | 27.3 | 35.8 | 26.9 | 20.0 | 805.0 | 38.49 |
| 2026/8/11 | 29.3 | 42.0 | 29.2 | 17.0 | 1,600.0 | 35.83 |
| 2026/8/7 | 41.1 | 47.0 | 41.2 | 34.8 | 957.0 | 40.39 |
| 2026/8/5 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 300.0 | 41.28 |
| 2026/8/4 | 37.2 | 47.0 | 35.8 | 31.6 | 667.0 | 39.03 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗