近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 26.3 | 31.6 | 26.7 | 20.0 | 1,172.0 | 35.10 |
| 2026/9/12 | 30.3 | 35.8 | 30.3 | 26.4 | 700.0 | 35.36 |
| 2026/9/11 | 25.8 | 39.7 | 25.8 | 12.9 | 1,539.0 | 33.77 |
| 2026/9/9 | 31.3 | 39.3 | 32.0 | 21.1 | 890.0 | 34.99 |
| 2026/9/8 | 26.4 | 30.0 | 28.0 | 18.0 | 121.0 | 32.46 |
| 2026/9/6 | 27.3 | 30.0 | 27.3 | 25.5 | 686.0 | 35.47 |
| 2026/9/5 | 31.2 | 38.0 | 31.4 | 23.7 | 1,715.0 | 36.68 |
| 2026/9/4 | 33.8 | 50.0 | 33.8 | 20.0 | 1,137.0 | 36.97 |
| 2026/9/3 | 33.1 | 46.5 | 33.1 | 28.0 | 722.0 | 35.61 |
| 2026/9/2 | 35.6 | 41.2 | 35.6 | 33.5 | 442.0 | 36.95 |
| 2026/9/1 | 33.0 | 45.5 | 33.0 | 29.0 | 549.0 | 37.28 |
| 2026/8/30 | 34.8 | 46.7 | 34.8 | 27.8 | 272.0 | 36.79 |
| 2026/8/22 | 23.6 | 36.2 | 23.6 | 18.6 | 169.0 | 31.26 |
| 2026/8/21 | 33.0 | 36.0 | 34.6 | 25.2 | 791.0 | 34.17 |
| 2026/8/20 | 30.7 | 32.0 | 31.2 | 28.0 | 460.0 | 32.07 |
| 2026/8/19 | 34.1 | 38.0 | 34.2 | 30.0 | 1,020.0 | 32.51 |
| 2026/8/16 | 29.8 | 32.0 | 29.9 | 27.2 | 545.0 | 32.55 |
| 2026/8/15 | 35.7 | 36.0 | 36.0 | 34.3 | 150.0 | 33.85 |
| 2026/8/14 | 32.6 | 37.6 | 32.6 | 28.4 | 247.0 | 35.90 |
| 2026/8/13 | 40.1 | 43.0 | 40.2 | 37.0 | 126.0 | 33.84 |
| 2026/8/12 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 86.0 | 38.49 |
| 2026/8/11 | 36.7 | 42.0 | 36.8 | 31.2 | 150.0 | 35.83 |
| 2026/8/7 | 36.1 | 44.0 | 36.1 | 30.0 | 204.0 | 40.39 |
| 2026/8/5 | 42.8 | 47.0 | 44.0 | 35.0 | 90.0 | 41.28 |
| 2026/8/2 | 38.3 | 40.0 | 38.9 | 35.0 | 166.0 | 37.93 |
| 2026/8/1 | 38.0 | 43.0 | 39.7 | 28.0 | 108.0 | 35.77 |
| 2026/7/30 | 38.3 | 40.0 | 39.5 | 33.0 | 176.0 | 35.54 |
| 2026/7/29 | 39.2 | 41.0 | 40.3 | 34.2 | 624.0 | 37.09 |
| 2026/7/28 | 35.9 | 42.0 | 36.3 | 28.6 | 222.0 | 34.53 |
| 2026/7/26 | 39.6 | 41.6 | 40.5 | 35.0 | 144.0 | 34.34 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗