近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 23.3 | 26.0 | 24.7 | 16.4 | 596.0 | 25.26 |
| 2026/9/12 | 19.0 | 31.9 | 19.1 | 6.0 | 1,040.0 | 23.77 |
| 2026/9/11 | 18.4 | 29.7 | 19.0 | 5.0 | 920.0 | 25.01 |
| 2026/9/9 | 14.5 | 22.0 | 15.1 | 5.3 | 1,075.0 | 23.13 |
| 2026/9/8 | 14.9 | 23.0 | 15.5 | 5.0 | 1,410.0 | 21.52 |
| 2026/9/6 | 18.9 | 30.0 | 20.4 | 3.4 | 347.0 | 19.71 |
| 2026/9/5 | 11.3 | 16.3 | 11.7 | 5.2 | 884.0 | 15.27 |
| 2026/9/4 | 13.6 | 17.0 | 15.6 | 4.2 | 820.0 | 17.79 |
| 2026/9/3 | 9.2 | 13.7 | 9.1 | 5.0 | 1,290.0 | 14.85 |
| 2026/9/2 | 10.0 | 18.1 | 8.9 | 5.0 | 1,840.0 | 13.62 |
| 2026/9/1 | 9.6 | 14.5 | 9.2 | 6.0 | 1,708.0 | 11.72 |
| 2026/8/30 | 10.9 | 15.4 | 10.8 | 6.7 | 1,120.0 | 9.67 |
| 2026/8/27 | 6.2 | 8.7 | 6.0 | 4.1 | 1,827.0 | 9.30 |
| 2026/8/26 | 11.1 | 16.6 | 10.6 | 7.3 | 1,335.0 | 10.86 |
| 2026/8/25 | 11.4 | 18.0 | 11.5 | 4.8 | 711.0 | 9.30 |
| 2026/8/23 | 5.6 | 9.8 | 5.0 | 3.0 | 1,170.0 | 7.51 |
| 2026/8/22 | 6.1 | 9.5 | 5.8 | 3.6 | 1,985.0 | 8.17 |
| 2026/8/21 | 7.6 | 10.0 | 8.0 | 4.3 | 872.0 | 8.80 |
| 2026/8/20 | 8.6 | 13.0 | 8.0 | 5.8 | 480.0 | 7.62 |
| 2026/8/19 | 7.1 | 8.5 | 7.3 | 5.2 | 852.0 | 8.49 |
| 2026/8/18 | 7.4 | 10.4 | 7.2 | 5.0 | 1,020.0 | 8.64 |
| 2026/8/16 | 7.5 | 10.8 | 7.9 | 3.2 | 1,129.0 | 8.32 |
| 2026/8/15 | 7.6 | 10.8 | 7.0 | 6.0 | 1,322.0 | 8.06 |
| 2026/8/14 | 7.8 | 10.6 | 7.9 | 4.7 | 1,252.0 | 8.52 |
| 2026/8/13 | 6.4 | 8.9 | 6.4 | 3.7 | 1,160.0 | 8.12 |
| 2026/8/12 | 9.5 | 14.8 | 9.2 | 5.0 | 1,040.0 | 8.94 |
| 2026/8/11 | 9.9 | 14.5 | 10.2 | 4.4 | 620.0 | 9.57 |
| 2026/8/7 | 9.8 | 12.1 | 10.0 | 7.2 | 1,711.0 | 9.43 |
| 2026/8/5 | 9.9 | 11.5 | 10.1 | 8.0 | 1,320.0 | 10.36 |
| 2026/8/4 | 10.1 | 15.3 | 9.4 | 7.0 | 1,080.0 | 10.18 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗