近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 130.28 | 1,839.0 |
| 2026/8/4 | 150.04 | 3,207.0 |
| 2026/8/3 | 141.30 | 2,948.0 |
| 2026/8/2 | 158.98 | 1,107.0 |
| 2026/8/1 | 137.68 | 4,436.5 |
| 2026/7/31 | 192.58 | 1,287.0 |
| 2026/7/30 | 106.62 | 3,292.5 |
| 2026/7/29 | 99.66 | 3,999.5 |
| 2026/7/28 | 99.55 | 3,727.5 |
| 2026/7/27 | 94.88 | 3,072.0 |
| 2026/7/26 | 106.86 | 1,886.0 |
| 2026/7/25 | 95.86 | 5,469.0 |
| 2026/7/24 | 95.13 | 5,786.5 |
| 2026/7/23 | 88.17 | 3,222.0 |
| 2026/7/22 | 89.21 | 5,297.0 |
| 2026/7/21 | 90.93 | 4,804.5 |
| 2026/7/20 | 83.95 | 3,269.5 |
| 2026/7/19 | 77.37 | 3,093.0 |
| 2026/7/18 | 80.48 | 5,552.5 |
| 2026/7/17 | 78.61 | 5,480.0 |
| 2026/7/16 | 69.27 | 5,731.0 |
| 2026/7/15 | 85.32 | 5,368.5 |
| 2026/7/14 | 85.40 | 5,421.0 |
| 2026/7/13 | 83.67 | 2,849.0 |
| 2026/7/12 | 99.98 | 664.0 |
| 2026/7/11 | 99.38 | 3,722.0 |
| 2026/7/10 | 75.18 | 11,764.0 |
| 2026/7/9 | 108.84 | 3,447.5 |
| 2026/7/8 | 89.89 | 5,745.0 |
| 2026/7/7 | 87.27 | 6,466.0 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西螺鎮 | 2026/8/4 | 142.8 | 194.1 | 150.0 | 50.0 | 2,070.0 |
| 台北一 | 2026/8/5 | 173.6 | 263.5 | 158.4 | 129.4 | 607.0 |
| 屏東市 | 2026/7/29 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 26.0 |
| 高雄市 | 2026/8/5 | 109.0 | 157.6 | 99.1 | 90.2 | 368.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 281.0 | 346.6 | 289.8 | 189.0 | 197.0 |
| 鳳山區 | 2026/8/5 | 32.0 | 35.3 | 31.5 | 30.3 | 500.0 |
| 板橋區 | 2026/8/5 | 143.1 | 149.0 | 146.5 | 126.8 | 57.0 |
| 台中市 | 2026/8/5 | 97.3 | 141.0 | 81.7 | 44.0 | 46.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗