批發市場成交量比較
2026/10/30 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/10/30。
7.02 元/台斤(批發價換算)1 台斤=600 公克=0.6 公斤;以所列公斤價 × 0.6,四捨五入至小數第 2 位。這是相同批發行情的重量換算,非零售價。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台中市 | 2026/10/30 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 50.0 | 市場日報 → |
| 北農第一果菜市場(台北一) | 2026/10/30 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 21.0 | 市場日報 → |
| 高雄市 | 2026/10/30 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 70.0 | 市場日報 → |
| 板橋區 | 2026/10/28 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 72.0 | 市場日報 → |
| 屏東市 | 2026/10/23 | 34.3 | 40.0 | 34.3 | 30.0 | 140.0 | 市場日報 → |
| 北農第二果菜市場(台北二) | 2026/10/17 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 30.0 | 市場日報 → |
| 三重區 | 2026/9/9 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 16.0 | 市場日報 → |
| 桃農 | 2026/10/7 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 16.0 | 市場日報 → |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/10/30 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/10/30,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/10/30,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 68 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 11.70 | 141.0 |
| 2026/10/29 | 56.32 | 57.0 |
| 2026/10/28 | 83.59 | 126.0 |
| 2026/10/27 | 92.14 | 374.0 |
| 2026/10/25 | 82.78 | 212.0 |
| 2026/10/24 | 77.46 | 213.0 |
| 2026/10/23 | 76.48 | 678.0 |
| 2026/10/21 | 92.72 | 520.0 |
| 2026/10/20 | 93.91 | 577.0 |
| 2026/10/18 | 84.71 | 104.0 |
| 2026/10/17 | 90.13 | 363.0 |
| 2026/10/16 | 86.96 | 283.0 |
| 2026/10/15 | 72.81 | 225.0 |
| 2026/10/14 | 62.38 | 427.0 |
| 2026/10/13 | 88.09 | 451.0 |
| 2026/10/11 | 92.51 | 378.0 |
| 2026/10/10 | 93.81 | 563.0 |
| 2026/10/9 | 85.01 | 545.0 |
| 2026/10/7 | 90.91 | 484.0 |
| 2026/10/6 | 93.94 | 383.0 |
| 2026/10/4 | 89.82 | 404.0 |
| 2026/10/3 | 89.92 | 375.0 |
| 2026/10/2 | 94.98 | 525.0 |
| 2026/10/1 | 80.81 | 157.0 |
| 2026/9/30 | 97.36 | 397.0 |
| 2026/9/29 | 90.43 | 405.0 |
| 2026/9/28 | 82.79 | 61.0 |
| 2026/9/25 | 95.63 | 1,128.0 |
| 2026/9/24 | 91.72 | 653.0 |
| 2026/9/23 | 88.31 | 500.0 |
| 2026/9/22 | 87.61 | 451.0 |
| 2026/9/20 | 93.81 | 402.0 |
| 2026/9/19 | 91.93 | 551.0 |
| 2026/9/18 | 96.06 | 339.0 |
| 2026/9/17 | 75.62 | 840.0 |
| 2026/9/16 | 87.37 | 696.0 |
| 2026/9/15 | 82.87 | 661.0 |
| 2026/9/13 | 94.64 | 196.0 |
| 2026/9/12 | 90.11 | 476.0 |
| 2026/9/11 | 97.64 | 445.0 |
| 2026/9/9 | 93.88 | 688.0 |
| 2026/9/8 | 78.73 | 671.0 |
| 2026/9/6 | 97.66 | 517.0 |
| 2026/9/5 | 55.75 | 726.0 |
| 2026/9/4 | 77.86 | 378.0 |
| 2026/9/3 | 92.54 | 358.0 |
| 2026/9/2 | 51.64 | 697.0 |
| 2026/9/1 | 78.58 | 720.0 |
| 2026/8/30 | 70.37 | 1,094.0 |
| 2026/8/27 | 97.74 | 554.0 |
| 2026/8/26 | 96.34 | 704.0 |
| 2026/8/25 | 87.16 | 413.0 |
| 2026/8/23 | 84.88 | 266.0 |
| 2026/8/22 | 94.22 | 434.0 |
| 2026/8/21 | 95.22 | 284.0 |
| 2026/8/20 | 92.49 | 396.0 |
| 2026/8/19 | 93.04 | 369.0 |
| 2026/8/18 | 86.77 | 332.0 |
| 2026/8/16 | 90.24 | 507.0 |
| 2026/8/15 | 66.91 | 1,476.0 |
| 2026/8/14 | 81.29 | 733.0 |
| 2026/8/13 | 92.35 | 490.0 |
| 2026/8/12 | 83.49 | 536.0 |
| 2026/8/11 | 90.30 | 368.0 |
| 2026/8/7 | 98.19 | 581.0 |
| 2026/8/5 | 91.64 | 423.0 |
| 2026/8/4 | 66.85 | 757.0 |
| 2026/8/2 | 91.78 | 360.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/26 當週 | 71.42 | 698.0 |
| 2026/10/19 當週 | 85.59 | 2,200.0 |
| 2026/10/12 當週 | 80.35 | 1,853.0 |
| 2026/10/05 當週 | 90.99 | 2,353.0 |
| 2026/09/28 當週 | 91.60 | 2,324.0 |
| 2026/09/21 當週 | 92.03 | 2,732.0 |
| 2026/09/14 當週 | 85.99 | 3,489.0 |
| 2026/09/07 當週 | 89.79 | 2,476.0 |
| 2026/08/31 當週 | 72.47 | 3,396.0 |
| 2026/08/24 當週 | 84.98 | 2,765.0 |
| 2026/08/17 當週 | 91.44 | 2,081.0 |
| 2026/08/10 當週 | 79.64 | 4,110.0 |
| 2026/08/03 當週 | 83.15 | 1,761.0 |
| 2026/07/27 當週 | 94.79 | 1,733.0 |
| 2026/07/20 當週 | 83.46 | 4,144.0 |
| 2026/07/13 當週 | 84.67 | 2,366.0 |
| 2026/07/06 當週 | 98.75 | 1,593.0 |
| 2026/06/29 當週 | 88.01 | 1,067.0 |
| 2026/06/22 當週 | 91.34 | 1,195.0 |
| 2026/06/15 當週 | 91.55 | 746.0 |
| 2026/06/08 當週 | 81.85 | 526.0 |
| 2026/06/01 當週 | 77.96 | 585.0 |
| 2026/05/25 當週 | 78.24 | 934.0 |
| 2026/05/18 當週 | 80.99 | 331.0 |
| 2026/05/11 當週 | 78.77 | 325.0 |
| 2026/05/04 當週 | 83.27 | 251.0 |
| 2026/04/27 當週 | 86.90 | 397.0 |
| 2026/04/20 當週 | 70.07 | 441.0 |
| 2026/04/13 當週 | 69.58 | 288.0 |
| 2026/04/06 當週 | 50.00 | 63.0 |
| 2026/03/30 當週 | 50.00 | 105.0 |
| 2026/03/23 當週 | 50.00 | 105.0 |
| 2026/03/16 當週 | 52.50 | 84.0 |
| 2026/03/09 當週 | 50.00 | 105.0 |
| 2026/03/02 當週 | 50.00 | 84.0 |
| 2026/02/23 當週 | 56.00 | 105.0 |
| 2026/02/16 當週 | 60.00 | 21.0 |
| 2026/02/09 當週 | 127.10 | 124.0 |
| 2026/02/02 當週 | 100.00 | 295.0 |
| 2026/01/26 當週 | 138.19 | 227.0 |
| 2026/01/19 當週 | 113.57 | 389.0 |
| 2026/01/12 當週 | 123.08 | 647.0 |
| 2026/01/05 當週 | 98.35 | 1,068.0 |
| 2025/12/29 當週 | 104.00 | 969.0 |
| 2025/12/22 當週 | 103.86 | 1,298.0 |
| 2025/12/15 當週 | 91.69 | 1,140.0 |
| 2025/12/08 當週 | 85.32 | 1,481.0 |
| 2025/12/01 當週 | 84.92 | 1,605.0 |
| 2025/11/24 當週 | 81.47 | 2,620.0 |
| 2025/11/17 當週 | 81.01 | 2,772.0 |
| 2025/11/10 當週 | 80.70 | 3,380.0 |
| 2025/11/03 當週 | 90.30 | 4,296.0 |
| 2025/10/27 當週 | 90.81 | 4,618.0 |
| 2025/10/20 當週 | 84.58 | 3,501.0 |
| 2025/10/13 當週 | 87.04 | 4,093.0 |
| 2025/10/06 當週 | 70.12 | 6,037.0 |
| 2025/09/29 當週 | 93.87 | 5,222.0 |
| 2025/09/22 當週 | 67.70 | 4,742.0 |
| 2025/09/15 當週 | 90.58 | 3,743.0 |
| 2025/09/08 當週 | 82.27 | 2,976.0 |
| 2025/09/01 當週 | 88.05 | 1,648.0 |
| 2025/08/25 當週 | 63.97 | 2,967.0 |
| 2025/08/18 當週 | 38.41 | 6,374.0 |
| 2025/08/11 當週 | 55.47 | 30,370.0 |
| 2025/08/04 當週 | 68.65 | 26,299.0 |
| 2025/07/28 當週 | 79.25 | 16,387.0 |
| 2025/07/21 當週 | 70.13 | 9,728.0 |
| 2025/07/14 當週 | 67.87 | 7,577.0 |
| 2025/07/07 當週 | 71.38 | 5,787.0 |
| 2025/06/30 當週 | 67.26 | 4,984.0 |
| 2025/06/23 當週 | 64.56 | 3,253.0 |
| 2025/06/16 當週 | 87.28 | 1,404.0 |
| 2025/06/09 當週 | 63.54 | 1,764.0 |
| 2025/06/02 當週 | 57.56 | 516.0 |
| 2025/05/26 當週 | 43.97 | 764.0 |
| 2025/05/19 當週 | 69.10 | 156.0 |
| 2025/05/12 當週 | 61.75 | 330.0 |
| 2025/05/05 當週 | 63.63 | 586.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10 | 85.66 | 8,565.0 |
| 2026/09 | 84.92 | 12,956.0 |
| 2026/08 | 84.52 | 11,581.0 |
| 2026/07 | 87.62 | 9,865.0 |
| 2026/06 | 87.88 | 3,226.0 |
| 2026/05 | 80.32 | 2,021.0 |
| 2026/04 | 70.30 | 1,093.0 |
| 2026/03 | 51.00 | 420.0 |
| 2026/02 | 101.06 | 595.0 |
| 2026/01 | 109.66 | 2,698.0 |
| 2025/12 | 92.18 | 6,055.0 |
| 2025/11 | 84.47 | 14,819.0 |
| 2025/10 | 84.14 | 20,906.0 |
| 2025/09 | 80.67 | 13,923.0 |
| 2025/08 | 61.96 | 75,349.0 |
| 2025/07 | 71.16 | 35,124.0 |
| 2025/06 | 68.38 | 6,937.0 |
| 2025/05 | 58.41 | 2,496.0 |
| 2025/04 | 57.21 | 2,358.0 |
| 2025/03 | 21.89 | 16,369.0 |
| 2025/02 | 48.04 | 12,824.0 |
| 2025/01 | 67.94 | 34,723.0 |
| 2024/12 | 66.74 | 76,893.0 |
| 2024/11 | 71.28 | 60,408.0 |
| 2024/10 | 66.11 | 109,225.0 |
| 2024/09 | 93.59 | 49,995.0 |
| 2024/08 | 80.74 | 28,482.0 |
| 2024/07 | 28.04 | 15,309.0 |
| 2024/06 | 27.16 | 6,507.0 |
| 2024/05 | 22.33 | 2,279.0 |
| 2024/04 | 31.89 | 1,093.0 |
| 2024/03 | 106.51 | 70.0 |
| 2024/02 | 4.75 | 1,858.0 |
| 2024/01 | 38.56 | 12,902.0 |
| 2023/12 | 96.54 | 16,548.0 |
| 2023/11 | 95.60 | 19,871.0 |
| 2023/10 | 80.11 | 39,352.0 |
| 2023/09 | 99.04 | 16,197.0 |
| 2023/08 | 100.78 | 4,601.0 |
| 2023/06 | 30.00 | 140.0 |
| 2023/05 | 92.10 | 594.0 |
| 2023/04 | 110.37 | 1,654.0 |
| 2023/03 | 105.11 | 2,281.0 |
| 2023/02 | 56.35 | 924.0 |
| 2023/01 | 49.37 | 7,986.0 |
| 2022/12 | 46.75 | 3,366.0 |
| 2022/11 | 37.17 | 10,541.0 |
| 2022/10 | 61.83 | 10,866.0 |
| 2022/09 | 74.51 | 10,040.0 |
| 2022/08 | 55.93 | 12,052.0 |
| 2022/07 | 46.73 | 26,774.0 |
| 2022/06 | 82.11 | 10,206.0 |
| 2022/05 | 35.00 | 12.0 |
| 2021/12 | 39.48 | 4,167.0 |
| 2021/11 | 50.44 | 18,356.0 |
| 2021/10 | 64.23 | 20,055.0 |
| 2021/09 | 51.87 | 53,382.0 |
| 2021/08 | 75.45 | 13,717.0 |
| 2021/07 | 70.78 | 3,964.0 |
| 2021/03 | 100.00 | 54.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/10/30 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 86.33 | 53,020.0 |
| 2025 年 | 65.93 | 241,883.0 |
| 2024 年 | 68.06 | 365,021.0 |
| 2023 年 | 87.56 | 110,148.0 |
| 2022 年 | 56.43 | 83,857.0 |
| 2021 年 | 55.51 | 119,824.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 11.70 | 141.0 |
| 2026/10/29 | 56.32 | 57.0 |
| 2026/10/28 | 83.59 | 126.0 |
| 2026/10/27 | 92.14 | 374.0 |
| 2026/10/25 | 82.78 | 212.0 |
| 2026/10/24 | 77.46 | 213.0 |
| 2026/10/23 | 76.48 | 678.0 |
| 2026/10/21 | 92.72 | 520.0 |
| 2026/10/20 | 93.91 | 577.0 |
| 2026/10/18 | 84.71 | 104.0 |
| 2026/10/17 | 90.13 | 363.0 |
| 2026/10/16 | 86.96 | 283.0 |
| 2026/10/15 | 72.81 | 225.0 |
| 2026/10/14 | 62.38 | 427.0 |
| 2026/10/13 | 88.09 | 451.0 |
| 2026/10/11 | 92.51 | 378.0 |
| 2026/10/10 | 93.81 | 563.0 |
| 2026/10/9 | 85.01 | 545.0 |
| 2026/10/7 | 90.91 | 484.0 |
| 2026/10/6 | 93.94 | 383.0 |
| 2026/10/4 | 89.82 | 404.0 |
| 2026/10/3 | 89.92 | 375.0 |
| 2026/10/2 | 94.98 | 525.0 |
| 2026/10/1 | 80.81 | 157.0 |
| 2026/9/30 | 97.36 | 397.0 |
| 2026/9/29 | 90.43 | 405.0 |
| 2026/9/28 | 82.79 | 61.0 |
| 2026/9/25 | 95.63 | 1,128.0 |
| 2026/9/24 | 91.72 | 653.0 |
| 2026/9/23 | 88.31 | 500.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/10/30 共 2129 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗