批發市場成交量比較
2026/10/30 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/10/30。
23.22 元/台斤(批發價換算)1 台斤=600 公克=0.6 公斤;以所列公斤價 × 0.6,四捨五入至小數第 2 位。這是相同批發行情的重量換算,非零售價。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北農第一果菜市場(台北一) | 2026/10/30 | 36.4 | 41.9 | 35.0 | 35.0 | 280.0 | 市場日報 → |
| 北農第二果菜市場(台北二) | 2026/10/30 | 43.4 | 45.0 | 44.0 | 40.0 | 133.0 | 市場日報 → |
| 台中市 | 2026/10/30 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 6.0 | 市場日報 → |
| 三重區 | 2026/10/21 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 210.0 | 市場日報 → |
| 桃農 | 2026/10/21 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 市場日報 → |
| 板橋區 | 2026/10/21 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 35.0 | 市場日報 → |
| 高雄市 | 2026/10/25 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 市場日報 → |
| 豐原區 | 2026/10/17 | 41.1 | 50.0 | 39.6 | 37.0 | 230.0 | 市場日報 → |
| 鳳山區 | 2026/9/4 | 16.8 | 19.8 | 16.4 | 14.8 | 100.0 | 市場日報 → |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/10/30 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/10/30,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/10/30,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 68 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 38.70 | 419.0 |
| 2026/10/29 | 40.13 | 490.0 |
| 2026/10/28 | 52.77 | 820.0 |
| 2026/10/27 | 57.68 | 890.0 |
| 2026/10/25 | 37.43 | 356.0 |
| 2026/10/24 | 20.00 | 700.0 |
| 2026/10/23 | 31.95 | 1,320.0 |
| 2026/10/21 | 41.81 | 1,863.0 |
| 2026/10/20 | 46.55 | 2,604.0 |
| 2026/10/18 | 39.94 | 1,532.0 |
| 2026/10/17 | 44.54 | 2,235.0 |
| 2026/10/16 | 50.88 | 2,835.0 |
| 2026/10/15 | 52.01 | 3,040.0 |
| 2026/10/14 | 51.18 | 3,732.0 |
| 2026/10/13 | 62.52 | 2,002.0 |
| 2026/10/11 | 61.99 | 2,866.0 |
| 2026/10/10 | 60.09 | 2,476.0 |
| 2026/10/9 | 65.15 | 2,453.0 |
| 2026/10/7 | 61.86 | 1,520.0 |
| 2026/10/6 | 70.74 | 2,260.0 |
| 2026/10/4 | 64.90 | 3,786.0 |
| 2026/10/3 | 64.89 | 1,552.0 |
| 2026/10/2 | 74.73 | 1,955.0 |
| 2026/10/1 | 68.20 | 905.0 |
| 2026/9/30 | 64.17 | 980.0 |
| 2026/9/29 | 64.36 | 2,474.0 |
| 2026/9/28 | 62.55 | 593.0 |
| 2026/9/25 | 58.97 | 3,898.0 |
| 2026/9/24 | 80.20 | 2,010.0 |
| 2026/9/23 | 81.45 | 1,709.0 |
| 2026/9/22 | 80.44 | 1,527.0 |
| 2026/9/20 | 81.87 | 1,314.0 |
| 2026/9/19 | 79.61 | 2,165.0 |
| 2026/9/18 | 80.64 | 2,280.0 |
| 2026/9/17 | 80.42 | 2,216.0 |
| 2026/9/16 | 83.28 | 1,670.0 |
| 2026/9/15 | 85.05 | 2,525.0 |
| 2026/9/13 | 82.11 | 2,031.0 |
| 2026/9/12 | 83.80 | 2,480.0 |
| 2026/9/11 | 91.19 | 1,404.0 |
| 2026/9/9 | 88.73 | 1,802.0 |
| 2026/9/8 | 90.25 | 1,770.0 |
| 2026/9/6 | 89.40 | 1,819.0 |
| 2026/9/5 | 95.96 | 1,880.0 |
| 2026/9/4 | 91.43 | 1,085.0 |
| 2026/9/3 | 95.00 | 560.0 |
| 2026/9/2 | 102.92 | 784.0 |
| 2026/9/1 | 111.96 | 630.0 |
| 2026/8/30 | 74.61 | 1,356.0 |
| 2026/8/27 | 77.76 | 1,276.0 |
| 2026/8/26 | 76.58 | 1,134.0 |
| 2026/8/25 | 81.71 | 2,294.0 |
| 2026/8/23 | 65.66 | 2,000.0 |
| 2026/8/22 | 67.19 | 1,790.0 |
| 2026/8/21 | 69.63 | 1,431.0 |
| 2026/8/20 | 63.21 | 1,233.0 |
| 2026/8/19 | 68.12 | 1,155.0 |
| 2026/8/18 | 71.91 | 1,430.0 |
| 2026/8/16 | 69.65 | 2,170.0 |
| 2026/8/15 | 73.60 | 3,415.0 |
| 2026/8/14 | 100.51 | 630.0 |
| 2026/8/13 | 96.67 | 560.0 |
| 2026/8/12 | 94.02 | 940.0 |
| 2026/8/11 | 101.50 | 980.0 |
| 2026/8/7 | 108.30 | 700.0 |
| 2026/8/5 | 110.00 | 20.0 |
| 2026/8/4 | 110.00 | 120.0 |
| 2026/8/2 | 120.00 | 700.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/26 當週 | 49.83 | 2,619.0 |
| 2026/10/19 當週 | 39.25 | 6,843.0 |
| 2026/10/12 當週 | 50.68 | 15,376.0 |
| 2026/10/05 當週 | 63.94 | 11,575.0 |
| 2026/09/28 當週 | 66.43 | 12,245.0 |
| 2026/09/21 當週 | 71.42 | 9,144.0 |
| 2026/09/14 當週 | 81.83 | 12,170.0 |
| 2026/09/07 當週 | 86.67 | 9,487.0 |
| 2026/08/31 當週 | 95.69 | 6,758.0 |
| 2026/08/24 當週 | 78.33 | 6,060.0 |
| 2026/08/17 當週 | 67.56 | 9,039.0 |
| 2026/08/10 當週 | 81.40 | 8,695.0 |
| 2026/08/03 當週 | 108.58 | 840.0 |
| 2026/07/27 當週 | 120.19 | 1,080.0 |
| 2026/07/20 當週 | 73.99 | 2,919.0 |
| 2026/07/13 當週 | 51.14 | 4,530.0 |
| 2026/07/06 當週 | 65.83 | 360.0 |
| 2026/06/29 當週 | 58.51 | 1,770.0 |
| 2026/06/22 當週 | 40.00 | 7.0 |
| 2026/06/15 當週 | 50.00 | 280.0 |
| 2026/05/11 當週 | 57.50 | 280.0 |
| 2026/05/04 當週 | 56.37 | 434.0 |
| 2026/04/27 當週 | 49.42 | 910.0 |
| 2026/04/20 當週 | 56.26 | 280.0 |
| 2026/04/13 當週 | 45.83 | 777.0 |
| 2026/03/02 當週 | 10.00 | 7.0 |
| 2026/02/16 當週 | 5.00 | 7.0 |
| 2026/02/09 當週 | 18.35 | 5,051.0 |
| 2026/02/02 當週 | 27.31 | 4,035.0 |
| 2026/01/26 當週 | 44.52 | 3,065.0 |
| 2026/01/05 當週 | 47.56 | 41.0 |
| 2025/12/29 當週 | 97.30 | 1,155.0 |
| 2025/12/22 當週 | 111.09 | 1,736.0 |
| 2025/12/15 當週 | 45.94 | 74.0 |
| 2025/12/08 當週 | 50.00 | 28.0 |
| 2025/12/01 當週 | 73.59 | 1,073.0 |
| 2025/11/24 當週 | 60.01 | 3,640.0 |
| 2025/11/17 當週 | 65.83 | 5,735.0 |
| 2025/11/10 當週 | 70.42 | 5,635.0 |
| 2025/11/03 當週 | 76.61 | 7,610.0 |
| 2025/10/27 當週 | 75.46 | 2,159.0 |
| 2025/10/20 當週 | 57.02 | 7,829.0 |
| 2025/10/13 當週 | 62.19 | 10,079.0 |
| 2025/10/06 當週 | 68.05 | 10,437.0 |
| 2025/09/29 當週 | 86.03 | 9,937.0 |
| 2025/09/22 當週 | 71.89 | 8,625.0 |
| 2025/09/15 當週 | 85.08 | 12,807.0 |
| 2025/09/08 當週 | 66.55 | 9,882.0 |
| 2025/09/01 當週 | 43.30 | 12,340.0 |
| 2025/08/25 當週 | 39.29 | 27,712.0 |
| 2025/08/18 當週 | 38.36 | 28,663.0 |
| 2025/08/11 當週 | 65.95 | 3,445.0 |
| 2025/08/04 當週 | 73.51 | 222.0 |
| 2025/06/23 當週 | 3.00 | 28.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10 | 55.43 | 44,611.0 |
| 2026/09 | 81.17 | 41,606.0 |
| 2026/08 | 78.37 | 25,574.0 |
| 2026/07 | 60.16 | 9,719.0 |
| 2026/06 | 49.76 | 287.0 |
| 2026/05 | 55.75 | 1,029.0 |
| 2026/04 | 48.15 | 1,652.0 |
| 2026/03 | 10.00 | 7.0 |
| 2026/02 | 22.32 | 9,093.0 |
| 2026/01 | 53.62 | 3,701.0 |
| 2025/12 | 94.77 | 3,471.0 |
| 2025/11 | 70.11 | 23,937.0 |
| 2025/10 | 68.85 | 38,399.0 |
| 2025/09 | 66.62 | 44,379.0 |
| 2025/08 | 40.50 | 60,042.0 |
| 2025/06 | 3.00 | 28.0 |
本品項有效年資料自 2025 年起;2026 年為截至 2026/10/30 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 65.50 | 137,279.0 |
| 2025 年 | 58.97 | 170,256.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 38.70 | 419.0 |
| 2026/10/29 | 40.13 | 490.0 |
| 2026/10/28 | 52.77 | 820.0 |
| 2026/10/27 | 57.68 | 890.0 |
| 2026/10/25 | 37.43 | 356.0 |
| 2026/10/24 | 20.00 | 700.0 |
| 2026/10/23 | 31.95 | 1,320.0 |
| 2026/10/21 | 41.81 | 1,863.0 |
| 2026/10/20 | 46.55 | 2,604.0 |
| 2026/10/18 | 39.94 | 1,532.0 |
| 2026/10/17 | 44.54 | 2,235.0 |
| 2026/10/16 | 50.88 | 2,835.0 |
| 2026/10/15 | 52.01 | 3,040.0 |
| 2026/10/14 | 51.18 | 3,732.0 |
| 2026/10/13 | 62.52 | 2,002.0 |
| 2026/10/11 | 61.99 | 2,866.0 |
| 2026/10/10 | 60.09 | 2,476.0 |
| 2026/10/9 | 65.15 | 2,453.0 |
| 2026/10/7 | 61.86 | 1,520.0 |
| 2026/10/6 | 70.74 | 2,260.0 |
| 2026/10/4 | 64.90 | 3,786.0 |
| 2026/10/3 | 64.89 | 1,552.0 |
| 2026/10/2 | 74.73 | 1,955.0 |
| 2026/10/1 | 68.20 | 905.0 |
| 2026/9/30 | 64.17 | 980.0 |
| 2026/9/29 | 64.36 | 2,474.0 |
| 2026/9/28 | 62.55 | 593.0 |
| 2026/9/25 | 58.97 | 3,898.0 |
| 2026/9/24 | 80.20 | 2,010.0 |
| 2026/9/23 | 81.45 | 1,709.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/10/30 共 2129 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗