近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 14.1 | 22.9 | 12.4 | 10.4 | 3,683.0 | 28.38 |
| 2026/9/12 | 16.0 | 27.3 | 14.0 | 10.8 | 3,285.0 | 24.50 |
| 2026/9/11 | 16.9 | 29.8 | 14.6 | 11.0 | 2,598.0 | 26.45 |
| 2026/9/9 | 11.5 | 18.2 | 10.6 | 7.8 | 3,811.0 | 22.68 |
| 2026/9/8 | 13.8 | 21.3 | 13.0 | 8.9 | 4,537.0 | 23.87 |
| 2026/9/6 | 15.4 | 23.8 | 14.0 | 11.1 | 3,652.0 | 23.99 |
| 2026/9/5 | 15.5 | 26.0 | 13.8 | 9.9 | 4,032.0 | 26.09 |
| 2026/9/4 | 15.9 | 22.4 | 15.4 | 10.8 | 3,729.0 | 25.27 |
| 2026/9/3 | 17.3 | 21.5 | 17.3 | 13.4 | 2,976.0 | 26.31 |
| 2026/9/2 | 15.8 | 23.0 | 14.6 | 12.1 | 3,559.0 | 26.35 |
| 2026/9/1 | 13.8 | 23.1 | 12.2 | 9.6 | 3,786.0 | 22.11 |
| 2026/8/30 | 16.2 | 26.9 | 16.6 | 4.2 | 2,404.0 | 19.10 |
| 2026/8/27 | 21.0 | 25.1 | 20.8 | 17.4 | 3,728.0 | 29.39 |
| 2026/8/26 | 24.1 | 33.4 | 22.4 | 20.0 | 3,020.0 | 27.01 |
| 2026/8/25 | 31.8 | 43.2 | 34.0 | 13.8 | 1,016.0 | 31.97 |
| 2026/8/23 | 40.0 | 43.4 | 40.1 | 36.2 | 759.0 | 44.74 |
| 2026/8/22 | 51.6 | 54.1 | 51.2 | 50.0 | 140.0 | 41.37 |
| 2026/8/21 | 49.2 | 60.0 | 48.0 | 42.0 | 100.0 | 45.73 |
| 2026/8/20 | 25.4 | 30.0 | 25.0 | 22.0 | 750.0 | 42.27 |
| 2026/8/19 | 21.7 | 35.9 | 19.2 | 15.0 | 550.0 | 48.93 |
| 2026/8/18 | 25.4 | 38.0 | 27.4 | 7.0 | 390.0 | 36.27 |
| 2026/8/16 | 22.7 | 26.0 | 23.9 | 15.7 | 950.0 | 38.01 |
| 2026/8/15 | 17.2 | 28.9 | 15.5 | 10.6 | 1,551.0 | 39.23 |
| 2026/8/14 | 26.7 | 32.0 | 27.7 | 18.5 | 985.0 | 27.99 |
| 2026/8/13 | 26.3 | 45.0 | 24.0 | 14.3 | 620.0 | 23.43 |
| 2026/8/12 | 28.9 | 43.0 | 26.8 | 21.2 | 950.0 | 23.20 |
| 2026/8/11 | 16.7 | 28.7 | 15.1 | 9.4 | 1,070.0 | 26.48 |
| 2026/8/7 | 18.0 | 28.7 | 17.2 | 9.9 | 1,700.0 | 30.04 |
| 2026/8/5 | 24.5 | 34.9 | 23.3 | 17.9 | 618.0 | 26.38 |
| 2026/8/4 | 14.6 | 25.0 | 13.3 | 8.4 | 1,982.0 | 25.48 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗