近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 200.0 | 31.39 |
| 2026/10/29 | 8.3 | 10.0 | 8.9 | 5.0 | 150.0 | 33.40 |
| 2026/10/28 | 23.1 | 40.0 | 23.1 | 12.0 | 500.0 | 26.05 |
| 2026/10/27 | 16.6 | 34.6 | 16.6 | 10.0 | 790.0 | 27.96 |
| 2026/10/25 | 20.1 | 46.5 | 20.1 | 10.0 | 800.0 | 25.99 |
| 2026/10/24 | 36.1 | 50.0 | 36.1 | 25.3 | 600.0 | 32.30 |
| 2026/10/23 | 41.0 | 48.8 | 41.0 | 35.5 | 600.0 | 31.62 |
| 2026/10/21 | 33.4 | 47.0 | 33.4 | 23.9 | 480.0 | 36.77 |
| 2026/10/20 | 38.0 | 51.7 | 41.2 | 15.0 | 260.0 | 41.16 |
| 2026/10/18 | 38.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 200.0 | 32.79 |
| 2026/10/17 | 45.4 | 49.7 | 46.0 | 39.3 | 230.0 | 36.47 |
| 2026/10/16 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 150.0 | 31.32 |
| 2026/10/15 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 150.0 | 34.66 |
| 2026/10/14 | 26.7 | 49.0 | 26.7 | 10.0 | 350.0 | 39.07 |
| 2026/10/13 | 45.6 | 47.0 | 47.0 | 40.0 | 200.0 | 37.05 |
| 2026/10/9 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 39.99 |
| 2026/10/7 | 11.7 | 26.5 | 11.7 | 8.0 | 540.0 | 43.06 |
| 2026/10/6 | 26.8 | 36.7 | 26.8 | 24.0 | 600.0 | 44.19 |
| 2026/10/4 | 30.5 | 37.0 | 30.5 | 24.1 | 600.0 | 43.93 |
| 2026/10/3 | 36.3 | 37.0 | 36.9 | 34.0 | 180.0 | 37.00 |
| 2026/9/30 | 41.4 | 42.0 | 41.4 | 41.0 | 500.0 | 40.29 |
| 2026/9/29 | 32.2 | 45.0 | 32.2 | 24.0 | 350.0 | 40.93 |
| 2026/9/25 | 29.3 | 35.0 | 29.3 | 25.0 | 510.0 | 37.47 |
| 2026/9/24 | 31.0 | 32.2 | 31.4 | 28.8 | 830.0 | 36.69 |
| 2026/9/22 | 40.7 | 43.0 | 40.7 | 40.0 | 500.0 | 40.05 |
| 2026/9/20 | 34.8 | 35.0 | 35.0 | 33.8 | 400.0 | 38.20 |
| 2026/9/19 | 38.7 | 40.0 | 38.7 | 38.0 | 600.0 | 41.67 |
| 2026/9/18 | 31.2 | 37.4 | 34.5 | 15.0 | 861.0 | 36.73 |
| 2026/9/17 | 35.4 | 42.9 | 35.4 | 30.6 | 670.0 | 37.25 |
| 2026/9/16 | 43.7 | 45.0 | 43.7 | 43.0 | 600.0 | 38.52 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗