近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 41.1 | 60.0 | 40.6 | 23.6 | 898.0 | 35.33 |
| 2026/9/12 | 47.9 | 60.0 | 48.2 | 35.0 | 1,380.0 | 33.22 |
| 2026/9/11 | 50.2 | 61.9 | 53.0 | 30.3 | 1,832.0 | 36.86 |
| 2026/9/9 | 48.0 | 60.0 | 48.6 | 34.2 | 1,240.0 | 37.95 |
| 2026/9/8 | 45.1 | 63.2 | 48.1 | 17.9 | 1,402.0 | 31.40 |
| 2026/9/6 | 31.2 | 60.0 | 27.0 | 15.0 | 1,940.0 | 30.31 |
| 2026/9/5 | 28.3 | 60.0 | 26.8 | 1.0 | 1,852.0 | 28.29 |
| 2026/9/4 | 42.2 | 66.7 | 43.0 | 15.0 | 1,660.0 | 28.73 |
| 2026/9/3 | 33.9 | 60.0 | 30.6 | 17.7 | 1,432.0 | 27.48 |
| 2026/9/2 | 36.2 | 60.0 | 34.8 | 16.8 | 1,520.0 | 28.33 |
| 2026/9/1 | 37.6 | 60.0 | 38.1 | 13.7 | 1,470.0 | 29.02 |
| 2026/8/30 | 50.0 | 60.0 | 53.4 | 29.6 | 1,911.0 | 37.48 |
| 2026/8/27 | 39.4 | 60.0 | 42.5 | 9.8 | 1,366.0 | 31.76 |
| 2026/8/26 | 41.1 | 60.0 | 40.7 | 23.4 | 1,447.0 | 29.67 |
| 2026/8/25 | 49.2 | 60.0 | 51.7 | 30.7 | 1,150.0 | 35.79 |
| 2026/8/23 | 42.3 | 60.0 | 44.5 | 17.9 | 1,058.0 | 29.33 |
| 2026/8/22 | 36.0 | 60.0 | 34.5 | 16.2 | 1,000.0 | 28.90 |
| 2026/8/21 | 35.9 | 60.0 | 34.6 | 15.8 | 969.0 | 29.04 |
| 2026/8/20 | 42.1 | 60.0 | 45.2 | 15.0 | 890.0 | 28.05 |
| 2026/8/19 | 40.3 | 60.0 | 40.9 | 19.0 | 750.0 | 25.54 |
| 2026/8/18 | 42.6 | 60.0 | 45.6 | 16.4 | 1,162.0 | 34.08 |
| 2026/8/16 | 40.8 | 60.0 | 40.1 | 23.8 | 850.0 | 25.20 |
| 2026/8/15 | 36.0 | 60.0 | 34.4 | 16.8 | 805.0 | 30.12 |
| 2026/8/14 | 42.4 | 60.0 | 41.7 | 26.7 | 690.0 | 28.23 |
| 2026/8/13 | 42.2 | 60.0 | 42.9 | 22.1 | 763.0 | 29.67 |
| 2026/8/12 | 46.0 | 60.0 | 48.7 | 23.9 | 680.0 | 33.59 |
| 2026/8/11 | 49.4 | 60.0 | 53.5 | 26.3 | 880.0 | 35.56 |
| 2026/8/7 | 49.7 | 60.0 | 54.4 | 25.2 | 858.0 | 35.06 |
| 2026/8/5 | 51.5 | 60.0 | 56.0 | 29.6 | 1,030.0 | 33.59 |
| 2026/8/4 | 49.7 | 60.0 | 53.6 | 27.6 | 880.0 | 34.34 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗