近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 360.0 | 31.39 |
| 2026/10/29 | 26.5 | 32.0 | 25.2 | 25.0 | 460.0 | 33.40 |
| 2026/10/28 | 27.6 | 30.0 | 30.0 | 17.8 | 400.0 | 26.05 |
| 2026/10/27 | 23.5 | 30.0 | 27.0 | 6.6 | 510.0 | 27.96 |
| 2026/10/25 | 20.9 | 25.0 | 22.5 | 12.0 | 560.0 | 25.99 |
| 2026/10/24 | 11.8 | 16.8 | 10.8 | 10.0 | 200.0 | 32.30 |
| 2026/10/23 | 26.7 | 32.0 | 27.3 | 19.8 | 437.0 | 31.62 |
| 2026/10/21 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 120.0 | 36.77 |
| 2026/10/20 | 2.5 | 4.4 | 2.0 | 1.9 | 169.0 | 41.16 |
| 2026/10/18 | 13.5 | 25.0 | 11.8 | 7.0 | 500.0 | 32.79 |
| 2026/10/17 | 19.7 | 24.0 | 19.5 | 16.0 | 375.0 | 36.47 |
| 2026/10/16 | 20.4 | 25.0 | 20.3 | 16.0 | 1,242.0 | 31.32 |
| 2026/10/15 | 24.0 | 25.0 | 24.9 | 20.4 | 500.0 | 34.66 |
| 2026/10/14 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 400.0 | 39.07 |
| 2026/10/13 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 200.0 | 37.05 |
| 2026/10/11 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 400.0 | 40.07 |
| 2026/10/9 | 10.3 | 12.0 | 11.3 | 5.5 | 220.0 | 39.99 |
| 2026/10/3 | 15.5 | 16.0 | 15.9 | 14.0 | 410.0 | 37.00 |
| 2026/10/2 | 26.5 | 31.0 | 26.1 | 23.0 | 410.0 | 42.26 |
| 2026/10/1 | 28.0 | 30.0 | 29.3 | 22.0 | 188.0 | 40.82 |
| 2026/9/30 | 21.9 | 25.0 | 21.5 | 20.0 | 480.0 | 40.29 |
| 2026/9/29 | 23.7 | 26.9 | 24.6 | 17.7 | 414.0 | 40.93 |
| 2026/9/28 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 200.0 | 40.57 |
| 2026/9/25 | 28.5 | 35.0 | 29.1 | 20.0 | 840.0 | 37.47 |
| 2026/9/24 | 29.7 | 42.0 | 28.2 | 22.0 | 880.0 | 36.69 |
| 2026/9/23 | 29.3 | 30.0 | 29.9 | 27.0 | 810.0 | 35.95 |
| 2026/9/22 | 38.4 | 40.0 | 38.1 | 37.5 | 580.0 | 40.05 |
| 2026/9/20 | 37.1 | 38.0 | 37.5 | 35.0 | 580.0 | 38.20 |
| 2026/9/19 | 41.6 | 46.0 | 42.1 | 35.5 | 580.0 | 41.67 |
| 2026/9/18 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 580.0 | 36.73 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗