近 16 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 36.9 | 68.5 | 33.7 | 15.0 | 246.0 | 58.23 |
| 2026/10/29 | 61.3 | 110.0 | 58.3 | 21.3 | 190.0 | 65.37 |
| 2026/10/28 | 85.5 | 130.0 | 89.9 | 27.4 | 158.0 | 53.44 |
| 2026/10/27 | 34.6 | 65.8 | 33.1 | 8.0 | 271.0 | 48.95 |
| 2026/10/25 | 66.7 | 80.0 | 64.5 | 60.0 | 150.0 | 46.21 |
| 2026/10/24 | 17.7 | 28.0 | 16.1 | 12.0 | 241.0 | 26.34 |
| 2026/10/23 | 26.7 | 35.0 | 26.2 | 20.0 | 114.0 | 35.34 |
| 2026/10/21 | 31.7 | 45.0 | 29.5 | 25.0 | 60.0 | 46.21 |
| 2026/10/20 | 20.0 | 37.2 | 15.9 | 15.0 | 318.0 | 44.73 |
| 2026/10/18 | 35.5 | 46.0 | 37.5 | 18.9 | 265.0 | 36.09 |
| 2026/10/17 | 51.7 | 58.0 | 58.0 | 26.7 | 230.0 | 36.75 |
| 2026/10/15 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 100.0 | 37.80 |
| 2026/10/14 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 280.0 | 59.31 |
| 2026/10/13 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 88.99 |
| 2026/10/10 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 30.0 | 25.57 |
| 2026/10/9 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 90.0 | 51.70 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗