近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/12 | 19.8 | 24.0 | 19.0 | 18.0 | 399.0 | 19.80 |
| 2026/8/2 | 70.5 | 75.0 | 70.9 | 65.0 | 87.0 | 30.92 |
| 2026/8/1 | 75.5 | 80.0 | 75.9 | 70.0 | 87.0 | 28.59 |
| 2026/7/31 | 53.1 | 55.0 | 54.2 | 48.0 | 49.0 | 37.88 |
| 2026/7/30 | 41.7 | 50.0 | 42.0 | 32.4 | 75.0 | 19.74 |
| 2026/7/29 | 53.4 | 57.0 | 55.0 | 45.0 | 86.0 | 30.06 |
| 2026/7/28 | 63.0 | 70.0 | 65.0 | 50.0 | 74.0 | 32.56 |
| 2026/7/26 | 63.8 | 75.0 | 64.7 | 50.0 | 87.0 | 20.99 |
| 2026/7/25 | 64.4 | 72.0 | 65.0 | 55.0 | 87.0 | 26.41 |
| 2026/7/22 | 68.2 | 70.0 | 68.6 | 65.0 | 114.0 | 38.58 |
| 2026/7/21 | 64.9 | 68.0 | 66.2 | 58.0 | 87.0 | 41.78 |
| 2026/7/19 | 50.7 | 60.0 | 52.8 | 35.0 | 176.0 | 36.89 |
| 2026/7/18 | 61.0 | 80.0 | 60.0 | 45.0 | 102.0 | 43.20 |
| 2026/7/17 | 50.9 | 55.0 | 52.5 | 42.0 | 76.0 | 43.16 |
| 2026/7/16 | 37.9 | 60.0 | 36.4 | 20.0 | 90.0 | 44.45 |
| 2026/7/15 | 52.9 | 62.0 | 54.2 | 40.0 | 159.0 | 54.67 |
| 2026/7/14 | 63.7 | 80.0 | 66.2 | 40.0 | 175.0 | 34.98 |
| 2026/7/8 | 94.9 | 105.0 | 98.2 | 75.0 | 112.0 | 66.49 |
| 2026/7/7 | 103.5 | 108.0 | 106.5 | 90.0 | 96.0 | 61.28 |
| 2026/7/5 | 86.3 | 108.0 | 90.2 | 53.0 | 99.0 | 54.92 |
| 2026/7/4 | 60.6 | 82.0 | 58.8 | 45.0 | 98.0 | 54.86 |
| 2026/7/3 | 48.7 | 60.0 | 49.5 | 35.0 | 146.0 | 58.85 |
| 2026/7/2 | 52.1 | 62.0 | 54.6 | 35.0 | 141.0 | 54.39 |
| 2026/7/1 | 58.3 | 70.0 | 64.6 | 27.5 | 294.0 | 42.99 |
| 2026/6/30 | 53.6 | 85.0 | 51.6 | 28.0 | 348.0 | 46.34 |
| 2026/6/28 | 71.4 | 82.0 | 80.2 | 34.6 | 176.0 | 45.43 |
| 2026/6/27 | 48.2 | 75.0 | 46.9 | 25.0 | 333.0 | 45.74 |
| 2026/6/26 | 43.8 | 70.0 | 39.7 | 30.0 | 402.0 | 45.29 |
| 2026/6/25 | 68.5 | 90.0 | 67.9 | 48.9 | 318.0 | 49.01 |
| 2026/6/24 | 59.5 | 98.3 | 62.6 | 11.3 | 514.0 | 58.00 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗