近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 42.9 | 45.0 | 42.8 | 41.0 | 326.0 | 91.15 |
| 2026/10/29 | 43.3 | 45.0 | 43.7 | 40.3 | 180.0 | 95.84 |
| 2026/10/28 | 43.5 | 45.0 | 43.9 | 40.6 | 390.0 | 87.80 |
| 2026/10/27 | 42.0 | 46.9 | 41.2 | 39.4 | 482.0 | 86.29 |
| 2026/10/25 | 42.7 | 45.3 | 42.0 | 42.0 | 405.0 | 84.03 |
| 2026/10/24 | 41.3 | 42.0 | 41.8 | 39.1 | 364.0 | 64.49 |
| 2026/10/23 | 44.6 | 48.2 | 44.2 | 42.1 | 557.0 | 82.60 |
| 2026/10/21 | 44.6 | 45.0 | 45.0 | 43.2 | 674.0 | 86.75 |
| 2026/10/20 | 43.2 | 45.0 | 43.5 | 40.7 | 478.0 | 92.47 |
| 2026/10/18 | 41.3 | 43.6 | 41.0 | 40.0 | 424.0 | 80.49 |
| 2026/10/17 | 42.5 | 45.0 | 42.4 | 40.0 | 417.0 | 69.80 |
| 2026/10/16 | 40.6 | 42.0 | 40.3 | 40.0 | 160.0 | 85.80 |
| 2026/10/15 | 41.4 | 43.9 | 41.0 | 40.0 | 234.0 | 78.29 |
| 2026/10/14 | 43.1 | 45.0 | 42.8 | 42.0 | 236.0 | 75.27 |
| 2026/10/13 | 43.8 | 45.0 | 44.0 | 42.0 | 366.0 | 86.53 |
| 2026/10/11 | 40.8 | 45.0 | 42.4 | 32.0 | 376.0 | 71.97 |
| 2026/10/10 | 41.0 | 42.0 | 41.0 | 40.0 | 344.0 | 66.52 |
| 2026/10/9 | 37.2 | 42.0 | 41.2 | 20.6 | 446.0 | 69.53 |
| 2026/10/7 | 42.3 | 47.1 | 44.5 | 31.1 | 642.0 | 64.47 |
| 2026/10/6 | 42.0 | 48.5 | 43.2 | 32.2 | 344.0 | 63.04 |
| 2026/10/4 | 41.5 | 45.0 | 44.1 | 29.9 | 557.0 | 60.84 |
| 2026/10/3 | 37.6 | 45.0 | 42.7 | 14.7 | 392.0 | 59.48 |
| 2026/10/2 | 40.8 | 44.9 | 40.8 | 36.6 | 286.0 | 63.28 |
| 2026/10/1 | 42.7 | 45.0 | 42.8 | 40.2 | 260.0 | 54.04 |
| 2026/9/30 | 40.3 | 43.6 | 41.1 | 34.8 | 462.0 | 52.78 |
| 2026/9/29 | 43.4 | 46.2 | 44.3 | 38.2 | 379.0 | 56.68 |
| 2026/9/28 | 41.1 | 45.0 | 43.8 | 29.0 | 222.0 | 23.94 |
| 2026/9/25 | 40.3 | 45.0 | 42.1 | 30.0 | 524.0 | 52.36 |
| 2026/9/24 | 40.3 | 45.0 | 41.6 | 31.6 | 479.0 | 53.20 |
| 2026/9/23 | 42.5 | 48.7 | 42.0 | 37.5 | 488.0 | 61.73 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗