近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 29.1 | 33.0 | 29.2 | 25.0 | 270.0 | 41.15 |
| 2026/10/29 | 27.5 | 36.0 | 25.5 | 25.0 | 300.0 | 42.78 |
| 2026/10/28 | 26.1 | 35.0 | 26.8 | 15.0 | 300.0 | 41.59 |
| 2026/10/27 | 36.0 | 38.0 | 35.7 | 35.0 | 270.0 | 46.36 |
| 2026/10/25 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 30.0 | 47.47 |
| 2026/10/24 | 23.5 | 25.0 | 23.5 | 22.0 | 60.0 | 44.41 |
| 2026/10/23 | 28.9 | 30.0 | 30.0 | 24.6 | 330.0 | 38.81 |
| 2026/10/21 | 31.8 | 36.0 | 33.5 | 22.5 | 300.0 | 40.43 |
| 2026/10/20 | 35.7 | 40.0 | 35.5 | 32.0 | 270.0 | 43.61 |
| 2026/10/18 | 35.7 | 40.0 | 35.5 | 32.0 | 180.0 | 44.52 |
| 2026/10/17 | 34.7 | 36.0 | 35.4 | 31.4 | 210.0 | 40.98 |
| 2026/10/16 | 36.5 | 43.0 | 36.5 | 30.0 | 180.0 | 45.36 |
| 2026/10/15 | 38.5 | 41.0 | 38.5 | 36.0 | 120.0 | 44.74 |
| 2026/10/14 | 25.3 | 39.0 | 25.8 | 10.0 | 210.0 | 42.43 |
| 2026/10/13 | 26.7 | 37.0 | 29.5 | 8.0 | 270.0 | 42.68 |
| 2026/10/11 | 30.6 | 39.0 | 34.2 | 11.4 | 210.0 | 43.21 |
| 2026/10/10 | 30.7 | 45.0 | 32.8 | 10.0 | 180.0 | 43.69 |
| 2026/10/9 | 31.8 | 47.0 | 30.6 | 20.0 | 240.0 | 42.76 |
| 2026/10/7 | 32.5 | 45.0 | 30.8 | 25.0 | 120.0 | 43.83 |
| 2026/10/6 | 25.0 | 28.0 | 25.0 | 22.0 | 60.0 | 47.68 |
| 2026/10/4 | 31.8 | 52.0 | 27.3 | 25.0 | 120.0 | 40.47 |
| 2026/10/3 | 22.5 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | 120.0 | 42.02 |
| 2026/10/2 | 29.7 | 44.0 | 28.1 | 20.0 | 90.0 | 42.22 |
| 2026/10/1 | 22.3 | 25.0 | 22.2 | 20.0 | 90.0 | 41.28 |
| 2026/9/30 | 22.1 | 32.5 | 22.0 | 12.0 | 300.0 | 42.89 |
| 2026/9/29 | 23.6 | 30.0 | 22.7 | 20.0 | 240.0 | 39.81 |
| 2026/9/28 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 60.0 | 33.97 |
| 2026/9/25 | 29.8 | 35.0 | 29.6 | 25.0 | 240.0 | 37.13 |
| 2026/9/24 | 27.0 | 33.7 | 27.1 | 20.0 | 360.0 | 40.36 |
| 2026/9/23 | 27.1 | 38.3 | 26.1 | 18.7 | 450.0 | 42.18 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗