近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 18.7 | 26.5 | 18.3 | 12.2 | 1,045.0 | 23.92 |
| 2026/10/29 | 23.9 | 28.0 | 24.2 | 19.0 | 300.0 | 23.67 |
| 2026/10/28 | 21.6 | 28.8 | 21.5 | 14.5 | 1,369.0 | 20.79 |
| 2026/10/27 | 17.6 | 30.0 | 16.5 | 8.7 | 1,665.0 | 21.27 |
| 2026/10/25 | 11.6 | 23.8 | 9.3 | 6.1 | 275.0 | 19.17 |
| 2026/10/24 | 15.0 | 22.3 | 16.0 | 4.9 | 936.0 | 18.90 |
| 2026/10/23 | 14.9 | 30.6 | 12.2 | 7.6 | 980.0 | 18.88 |
| 2026/10/21 | 14.6 | 26.4 | 13.1 | 7.2 | 625.0 | 17.72 |
| 2026/10/20 | 22.1 | 30.0 | 22.4 | 13.3 | 750.0 | 18.29 |
| 2026/10/18 | 20.2 | 30.5 | 19.1 | 13.1 | 712.0 | 19.85 |
| 2026/10/17 | 13.6 | 26.9 | 12.5 | 3.9 | 1,475.0 | 18.86 |
| 2026/10/16 | 15.2 | 24.2 | 14.2 | 9.2 | 1,878.0 | 19.42 |
| 2026/10/15 | 13.3 | 24.5 | 11.8 | 6.7 | 2,684.0 | 19.37 |
| 2026/10/14 | 16.8 | 31.0 | 15.8 | 5.6 | 1,152.0 | 19.56 |
| 2026/10/13 | 25.9 | 46.0 | 23.8 | 12.0 | 308.0 | 21.74 |
| 2026/10/11 | 10.6 | 15.0 | 10.6 | 6.2 | 1,575.0 | 18.68 |
| 2026/10/10 | 12.8 | 21.3 | 12.4 | 5.8 | 3,450.0 | 18.94 |
| 2026/10/9 | 14.6 | 24.0 | 13.3 | 9.1 | 2,910.0 | 19.42 |
| 2026/10/7 | 18.9 | 33.2 | 17.1 | 10.0 | 1,675.0 | 16.14 |
| 2026/10/6 | 24.6 | 38.0 | 25.3 | 9.2 | 373.0 | 16.29 |
| 2026/10/4 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 90.0 | 15.95 |
| 2026/10/3 | 29.0 | 41.7 | 30.3 | 12.5 | 150.0 | 16.29 |
| 2026/10/2 | 12.0 | 17.5 | 11.8 | 7.0 | 1,290.0 | 13.57 |
| 2026/10/1 | 7.5 | 10.0 | 7.6 | 5.0 | 750.0 | 12.98 |
| 2026/9/30 | 12.2 | 27.2 | 9.2 | 6.6 | 590.0 | 18.54 |
| 2026/9/29 | 16.5 | 21.0 | 16.7 | 11.4 | 425.0 | 14.16 |
| 2026/9/28 | 12.3 | 15.0 | 13.9 | 5.0 | 300.0 | 16.15 |
| 2026/9/25 | 10.4 | 21.4 | 8.8 | 4.0 | 895.0 | 14.48 |
| 2026/9/24 | 19.0 | 38.0 | 16.3 | 7.9 | 290.0 | 14.23 |
| 2026/9/23 | 9.7 | 13.9 | 10.2 | 4.3 | 1,080.0 | 12.66 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗