批發市場成交量比較
2026/10/30 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/10/30。
30.73 元/台斤(批發價換算)1 台斤=600 公克=0.6 公斤;以所列公斤價 × 0.6,四捨五入至小數第 2 位。這是相同批發行情的重量換算,非零售價。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北農第一果菜市場(台北一) | 2026/10/30 | 56.5 | 86.9 | 55.7 | 28.8 | 520.0 | 市場日報 → |
| 北農第二果菜市場(台北二) | 2026/10/30 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 35.0 | 市場日報 → |
| 台中市 | 2026/10/30 | 58.2 | 70.0 | 58.0 | 48.0 | 139.0 | 市場日報 → |
| 三重區 | 2026/10/30 | 36.7 | 40.0 | 37.1 | 32.0 | 179.0 | 市場日報 → |
| 桃農 | 2026/10/30 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 78.0 | 市場日報 → |
| 板橋區 | 2026/10/30 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 54.0 | 市場日報 → |
| 高雄市 | 2026/10/29 | 63.0 | 82.0 | 62.6 | 45.0 | 99.0 | 市場日報 → |
| 屏東市 | 2026/10/15 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 21.0 | 市場日報 → |
| 花蓮市 | 2026/10/19 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 47.0 | 市場日報 → |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/10/30 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/10/30,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/10/30,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 68 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 51.22 | 1,005.0 |
| 2026/10/29 | 48.89 | 1,091.0 |
| 2026/10/28 | 51.69 | 920.0 |
| 2026/10/27 | 59.49 | 1,040.0 |
| 2026/10/25 | 41.22 | 366.0 |
| 2026/10/24 | 29.52 | 478.0 |
| 2026/10/23 | 39.71 | 1,184.0 |
| 2026/10/21 | 43.19 | 2,100.0 |
| 2026/10/20 | 43.30 | 1,624.0 |
| 2026/10/19 | 60.00 | 47.0 |
| 2026/10/18 | 40.94 | 1,931.0 |
| 2026/10/17 | 44.16 | 1,847.0 |
| 2026/10/16 | 45.80 | 1,806.0 |
| 2026/10/15 | 53.28 | 1,915.0 |
| 2026/10/14 | 55.33 | 2,124.0 |
| 2026/10/13 | 49.64 | 1,674.0 |
| 2026/10/11 | 54.66 | 589.0 |
| 2026/10/10 | 47.46 | 1,263.0 |
| 2026/10/9 | 50.14 | 1,226.0 |
| 2026/10/7 | 52.68 | 1,174.0 |
| 2026/10/6 | 46.45 | 904.0 |
| 2026/10/4 | 57.66 | 488.0 |
| 2026/10/3 | 61.48 | 298.0 |
| 2026/10/2 | 62.79 | 801.0 |
| 2026/10/1 | 48.65 | 737.0 |
| 2026/9/30 | 49.84 | 427.0 |
| 2026/9/29 | 46.86 | 356.0 |
| 2026/9/28 | 55.05 | 228.0 |
| 2026/9/25 | 67.69 | 462.0 |
| 2026/9/24 | 50.87 | 838.0 |
| 2026/9/23 | 76.12 | 553.0 |
| 2026/9/22 | 64.82 | 1,591.0 |
| 2026/9/20 | 72.75 | 1,152.0 |
| 2026/9/19 | 93.72 | 724.0 |
| 2026/9/18 | 82.45 | 746.0 |
| 2026/9/17 | 71.11 | 482.0 |
| 2026/9/16 | 68.72 | 1,258.0 |
| 2026/9/15 | 64.37 | 1,890.0 |
| 2026/9/13 | 69.36 | 1,683.0 |
| 2026/9/12 | 80.90 | 1,589.0 |
| 2026/9/11 | 68.65 | 1,876.0 |
| 2026/9/9 | 81.68 | 1,341.0 |
| 2026/9/8 | 86.62 | 1,136.0 |
| 2026/9/6 | 99.88 | 632.0 |
| 2026/9/5 | 90.77 | 342.0 |
| 2026/9/4 | 90.14 | 267.0 |
| 2026/9/3 | 101.62 | 415.0 |
| 2026/9/2 | 108.68 | 311.0 |
| 2026/9/1 | 103.99 | 201.0 |
| 2026/8/30 | 129.48 | 149.0 |
| 2026/8/26 | 106.69 | 95.0 |
| 2026/8/25 | 120.00 | 72.0 |
| 2026/8/23 | 107.00 | 74.0 |
| 2026/8/22 | 72.92 | 148.0 |
| 2026/8/21 | 55.91 | 125.0 |
| 2026/8/20 | 75.82 | 174.0 |
| 2026/8/19 | 77.98 | 340.0 |
| 2026/8/18 | 64.28 | 273.0 |
| 2026/8/16 | 75.05 | 120.0 |
| 2026/8/15 | 63.61 | 263.0 |
| 2026/8/14 | 78.08 | 579.0 |
| 2026/8/13 | 71.87 | 630.0 |
| 2026/8/12 | 88.68 | 423.0 |
| 2026/8/11 | 78.81 | 783.0 |
| 2026/8/7 | 93.52 | 317.0 |
| 2026/8/5 | 75.68 | 434.0 |
| 2026/8/4 | 74.46 | 412.0 |
| 2026/8/2 | 68.80 | 310.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/26 當週 | 52.82 | 4,056.0 |
| 2026/10/19 當週 | 41.40 | 5,799.0 |
| 2026/10/12 當週 | 48.33 | 11,297.0 |
| 2026/10/05 當週 | 49.93 | 5,156.0 |
| 2026/09/28 當週 | 54.91 | 3,335.0 |
| 2026/09/21 當週 | 63.62 | 3,444.0 |
| 2026/09/14 當週 | 72.86 | 6,252.0 |
| 2026/09/07 當週 | 76.33 | 7,625.0 |
| 2026/08/31 當週 | 99.22 | 2,168.0 |
| 2026/08/24 當週 | 120.47 | 316.0 |
| 2026/08/17 當週 | 73.15 | 1,134.0 |
| 2026/08/10 當週 | 77.00 | 2,798.0 |
| 2026/08/03 當週 | 80.11 | 1,163.0 |
| 2026/07/27 當週 | 93.02 | 2,963.0 |
| 2026/07/20 當週 | 120.10 | 1,292.0 |
| 2026/07/13 當週 | 142.18 | 1,030.0 |
| 2026/07/06 當週 | 123.61 | 450.0 |
| 2026/06/29 當週 | 149.73 | 1,019.0 |
| 2026/06/22 當週 | 137.17 | 830.0 |
| 2026/06/15 當週 | 137.28 | 438.0 |
| 2026/06/08 當週 | 121.49 | 694.0 |
| 2026/06/01 當週 | 114.51 | 874.0 |
| 2026/05/25 當週 | 135.48 | 1,042.0 |
| 2026/05/18 當週 | 157.47 | 922.0 |
| 2026/05/11 當週 | 99.03 | 1,317.0 |
| 2026/05/04 當週 | 101.77 | 643.0 |
| 2026/04/27 當週 | 77.25 | 1,093.5 |
| 2026/04/20 當週 | 85.14 | 780.0 |
| 2026/04/13 當週 | 86.42 | 1,437.0 |
| 2026/04/06 當週 | 93.88 | 1,320.0 |
| 2026/03/30 當週 | 91.48 | 794.0 |
| 2026/03/23 當週 | 83.44 | 1,171.0 |
| 2026/03/16 當週 | 122.79 | 1,829.0 |
| 2026/03/09 當週 | 45.43 | 1,221.0 |
| 2026/03/02 當週 | 84.03 | 1,324.0 |
| 2026/02/23 當週 | 66.67 | 1,352.0 |
| 2026/02/16 當週 | 65.29 | 320.0 |
| 2026/02/09 當週 | 98.73 | 1,664.0 |
| 2026/02/02 當週 | 62.62 | 1,628.0 |
| 2026/01/26 當週 | 65.31 | 1,713.0 |
| 2026/01/19 當週 | 51.48 | 2,051.0 |
| 2026/01/12 當週 | 60.30 | 3,545.0 |
| 2026/01/05 當週 | 58.67 | 2,706.0 |
| 2025/12/29 當週 | 52.49 | 2,465.0 |
| 2025/12/22 當週 | 46.85 | 4,067.0 |
| 2025/12/15 當週 | 47.56 | 3,990.0 |
| 2025/12/08 當週 | 57.25 | 4,539.0 |
| 2025/12/01 當週 | 54.75 | 3,980.0 |
| 2025/11/24 當週 | 62.02 | 3,466.5 |
| 2025/11/17 當週 | 61.86 | 3,784.5 |
| 2025/11/10 當週 | 63.38 | 3,414.0 |
| 2025/11/03 當週 | 54.71 | 3,046.0 |
| 2025/10/27 當週 | 59.84 | 2,029.0 |
| 2025/10/20 當週 | 65.57 | 3,325.0 |
| 2025/10/13 當週 | 56.61 | 9,107.0 |
| 2025/10/06 當週 | 65.45 | 6,487.0 |
| 2025/09/29 當週 | 71.86 | 5,730.0 |
| 2025/09/22 當週 | 79.42 | 4,558.0 |
| 2025/09/15 當週 | 74.75 | 4,892.0 |
| 2025/09/08 當週 | 71.18 | 4,695.0 |
| 2025/09/01 當週 | 69.23 | 4,120.0 |
| 2025/08/25 當週 | 69.30 | 3,240.0 |
| 2025/08/18 當週 | 71.01 | 5,696.0 |
| 2025/08/11 當週 | 101.78 | 4,007.0 |
| 2025/08/04 當週 | 136.31 | 756.0 |
| 2025/07/28 當週 | 111.72 | 1,142.0 |
| 2025/07/21 當週 | 142.74 | 640.0 |
| 2025/07/14 當週 | 121.71 | 847.0 |
| 2025/07/07 當週 | 118.32 | 933.0 |
| 2025/06/30 當週 | 138.20 | 976.0 |
| 2025/06/23 當週 | 150.99 | 988.0 |
| 2025/06/16 當週 | 120.21 | 764.0 |
| 2025/06/09 當週 | 128.71 | 749.0 |
| 2025/06/02 當週 | 122.09 | 790.0 |
| 2025/05/26 當週 | 100.77 | 1,100.0 |
| 2025/05/19 當週 | 131.32 | 1,461.0 |
| 2025/05/12 當週 | 136.83 | 832.0 |
| 2025/05/05 當週 | 87.36 | 1,244.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10 | 48.56 | 28,632.0 |
| 2026/09 | 74.26 | 20,500.0 |
| 2026/08 | 79.07 | 6,239.0 |
| 2026/07 | 121.56 | 5,746.0 |
| 2026/06 | 126.53 | 3,016.0 |
| 2026/05 | 119.22 | 4,334.5 |
| 2026/04 | 86.44 | 4,846.0 |
| 2026/03 | 88.75 | 5,962.0 |
| 2026/02 | 75.17 | 4,945.0 |
| 2026/01 | 58.03 | 11,356.0 |
| 2025/12 | 51.63 | 17,470.0 |
| 2025/11 | 60.49 | 14,371.0 |
| 2025/10 | 63.12 | 25,095.0 |
| 2025/09 | 73.86 | 19,188.0 |
| 2025/08 | 84.05 | 14,269.0 |
| 2025/07 | 128.01 | 3,968.0 |
| 2025/06 | 131.83 | 3,291.0 |
| 2025/05 | 108.60 | 5,401.0 |
| 2025/04 | 92.25 | 6,751.5 |
| 2025/03 | 64.82 | 12,466.0 |
| 2025/02 | 72.14 | 7,924.0 |
| 2025/01 | 69.11 | 14,811.0 |
| 2024/12 | 59.26 | 25,082.0 |
| 2024/11 | 63.63 | 27,519.0 |
| 2024/10 | 57.79 | 27,329.2 |
| 2024/09 | 63.33 | 10,557.0 |
| 2024/08 | 56.90 | 13,976.0 |
| 2024/07 | 69.45 | 6,553.0 |
| 2024/06 | 67.03 | 8,559.0 |
| 2024/05 | 48.16 | 13,279.0 |
| 2024/04 | 61.69 | 10,450.0 |
| 2024/03 | 70.79 | 6,569.5 |
| 2024/02 | 55.21 | 9,829.0 |
| 2024/01 | 44.56 | 17,407.0 |
| 2023/12 | 42.30 | 19,661.5 |
| 2023/11 | 45.90 | 21,891.5 |
| 2023/10 | 48.98 | 19,386.6 |
| 2023/09 | 59.78 | 14,117.0 |
| 2023/08 | 60.64 | 10,130.0 |
| 2023/07 | 64.35 | 9,331.0 |
| 2023/06 | 95.67 | 4,754.0 |
| 2023/05 | 77.58 | 5,837.0 |
| 2023/04 | 82.96 | 6,797.0 |
| 2023/03 | 74.14 | 5,987.0 |
| 2023/02 | 53.11 | 10,119.0 |
| 2023/01 | 41.07 | 20,982.7 |
| 2022/12 | 57.25 | 16,689.2 |
| 2022/11 | 51.56 | 17,354.3 |
| 2022/10 | 49.90 | 16,889.0 |
| 2022/09 | 57.81 | 16,243.0 |
| 2022/08 | 63.55 | 13,712.0 |
| 2022/07 | 81.48 | 7,623.0 |
| 2022/06 | 80.61 | 2,925.0 |
| 2022/05 | 56.89 | 4,973.0 |
| 2022/04 | 62.53 | 10,879.5 |
| 2022/03 | 63.95 | 11,037.0 |
| 2022/02 | 60.42 | 8,919.0 |
| 2022/01 | 60.76 | 17,083.0 |
| 2021/12 | 61.75 | 17,451.0 |
| 2021/11 | 50.37 | 12,153.5 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/10/30 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 73.05 | 95,576.5 |
| 2025 年 | 72.59 | 145,005.5 |
| 2024 年 | 58.59 | 177,109.7 |
| 2023 年 | 54.76 | 148,994.3 |
| 2022 年 | 59.63 | 144,327.0 |
| 2021 年 | 70.21 | 120,808.7 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 51.22 | 1,005.0 |
| 2026/10/29 | 48.89 | 1,091.0 |
| 2026/10/28 | 51.69 | 920.0 |
| 2026/10/27 | 59.49 | 1,040.0 |
| 2026/10/25 | 41.22 | 366.0 |
| 2026/10/24 | 29.52 | 478.0 |
| 2026/10/23 | 39.71 | 1,184.0 |
| 2026/10/21 | 43.19 | 2,100.0 |
| 2026/10/20 | 43.30 | 1,624.0 |
| 2026/10/19 | 60.00 | 47.0 |
| 2026/10/18 | 40.94 | 1,931.0 |
| 2026/10/17 | 44.16 | 1,847.0 |
| 2026/10/16 | 45.80 | 1,806.0 |
| 2026/10/15 | 53.28 | 1,915.0 |
| 2026/10/14 | 55.33 | 2,124.0 |
| 2026/10/13 | 49.64 | 1,674.0 |
| 2026/10/11 | 54.66 | 589.0 |
| 2026/10/10 | 47.46 | 1,263.0 |
| 2026/10/9 | 50.14 | 1,226.0 |
| 2026/10/7 | 52.68 | 1,174.0 |
| 2026/10/6 | 46.45 | 904.0 |
| 2026/10/4 | 57.66 | 488.0 |
| 2026/10/3 | 61.48 | 298.0 |
| 2026/10/2 | 62.79 | 801.0 |
| 2026/10/1 | 48.65 | 737.0 |
| 2026/9/30 | 49.84 | 427.0 |
| 2026/9/29 | 46.86 | 356.0 |
| 2026/9/28 | 55.05 | 228.0 |
| 2026/9/25 | 67.69 | 462.0 |
| 2026/9/24 | 50.87 | 838.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/10/30 共 2129 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗