近 21 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 23.0 | 28.0 | 23.4 | 17.0 | 73.0 | 17.31 |
| 2026/9/1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 636.0 | 7.00 |
| 2026/8/23 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 22.0 | 7.00 |
| 2026/8/14 | 14.2 | 22.2 | 13.6 | 8.0 | 1,186.0 | 14.20 |
| 2026/8/13 | 13.8 | 16.6 | 13.5 | 12.0 | 390.0 | 11.81 |
| 2026/8/11 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 1,080.0 | 18.38 |
| 2026/8/5 | 24.7 | 25.0 | 25.0 | 23.7 | 631.0 | 19.15 |
| 2026/8/4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 14.0 | 25.00 |
| 2026/8/2 | 21.4 | 23.1 | 21.0 | 21.0 | 335.0 | 21.40 |
| 2026/8/1 | 22.5 | 25.2 | 22.0 | 21.0 | 217.0 | 22.22 |
| 2026/7/28 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 270.0 | 23.66 |
| 2026/7/26 | 16.3 | 17.4 | 16.0 | 16.0 | 898.0 | 16.30 |
| 2026/7/24 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 453.0 | 15.89 |
| 2026/7/21 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 610.0 | 18.40 |
| 2026/7/10 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 391.0 | 16.90 |
| 2026/7/4 | 20.6 | 30.0 | 19.4 | 15.0 | 64.0 | 12.84 |
| 2026/7/2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 220.0 | 17.30 |
| 2026/7/1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 105.0 | 10.00 |
| 2026/6/27 | 13.4 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 54.0 | 14.78 |
| 2026/6/26 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 8.9 | 91.0 | 11.05 |
| 2026/6/23 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 180.0 | 12.66 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗