近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 16.4 | 22.0 | 15.9 | 12.0 | 120.0 | 26.23 |
| 2026/10/29 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 26.67 |
| 2026/10/28 | 10.8 | 12.0 | 10.6 | 10.0 | 98.0 | 27.24 |
| 2026/10/27 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 370.0 | 27.45 |
| 2026/10/23 | 19.5 | 22.0 | 19.6 | 17.0 | 81.0 | 30.41 |
| 2026/10/21 | 16.0 | 17.0 | 16.1 | 15.0 | 75.0 | 27.89 |
| 2026/10/20 | 13.5 | 15.0 | 13.5 | 12.0 | 84.0 | 28.97 |
| 2026/10/18 | 11.4 | 15.0 | 11.6 | 7.0 | 82.0 | 28.00 |
| 2026/10/17 | 7.8 | 9.0 | 7.7 | 7.0 | 382.0 | 27.82 |
| 2026/10/16 | 11.7 | 12.0 | 12.0 | 10.4 | 485.0 | 29.85 |
| 2026/10/15 | 12.4 | 14.2 | 12.0 | 12.0 | 144.0 | 27.96 |
| 2026/10/14 | 12.3 | 14.3 | 12.0 | 11.1 | 224.0 | 27.97 |
| 2026/10/13 | 13.0 | 16.2 | 12.6 | 10.9 | 521.0 | 29.31 |
| 2026/10/11 | 12.8 | 16.1 | 12.5 | 10.3 | 546.0 | 28.19 |
| 2026/10/10 | 14.0 | 18.0 | 13.9 | 10.2 | 347.0 | 27.48 |
| 2026/10/9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 352.0 | 28.85 |
| 2026/10/7 | 17.1 | 18.0 | 17.5 | 14.8 | 404.0 | 30.10 |
| 2026/10/6 | 12.4 | 13.8 | 12.0 | 12.0 | 401.0 | 28.03 |
| 2026/10/4 | 15.2 | 23.8 | 15.0 | 7.2 | 497.0 | 25.92 |
| 2026/10/3 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 198.0 | 26.20 |
| 2026/10/2 | 13.0 | 18.3 | 12.2 | 10.0 | 185.0 | 27.88 |
| 2026/10/1 | 13.5 | 15.0 | 13.8 | 11.2 | 246.0 | 28.04 |
| 2026/9/30 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 322.0 | 27.75 |
| 2026/9/29 | 11.5 | 15.7 | 10.6 | 10.0 | 328.0 | 25.26 |
| 2026/9/28 | 11.3 | 12.0 | 11.5 | 10.0 | 338.0 | 24.44 |
| 2026/9/25 | 11.1 | 13.2 | 10.7 | 10.0 | 411.0 | 28.16 |
| 2026/9/24 | 12.2 | 13.2 | 12.0 | 11.7 | 720.0 | 29.40 |
| 2026/9/23 | 11.1 | 13.3 | 10.8 | 10.0 | 466.0 | 29.05 |
| 2026/9/22 | 15.2 | 18.9 | 14.8 | 13.0 | 236.0 | 27.89 |
| 2026/9/20 | 13.8 | 22.5 | 12.9 | 7.8 | 269.0 | 25.01 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗