近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 16.5 | 20.0 | 16.5 | 13.0 | 66.0 | 15.21 |
| 2026/10/29 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 42.0 | 17.89 |
| 2026/10/28 | 11.9 | 13.7 | 11.9 | 9.8 | 174.0 | 20.87 |
| 2026/10/27 | 9.1 | 15.2 | 8.3 | 5.3 | 806.0 | 15.94 |
| 2026/10/25 | 9.3 | 13.2 | 9.3 | 5.4 | 606.0 | 13.03 |
| 2026/10/24 | 10.6 | 14.0 | 11.4 | 5.0 | 208.0 | 11.11 |
| 2026/10/23 | 13.1 | 18.0 | 12.5 | 10.0 | 250.0 | 12.79 |
| 2026/10/21 | 11.5 | 14.5 | 11.3 | 9.1 | 227.0 | 15.09 |
| 2026/10/20 | 9.4 | 10.2 | 9.8 | 7.3 | 679.0 | 15.46 |
| 2026/10/18 | 9.1 | 14.5 | 8.3 | 6.0 | 780.0 | 12.95 |
| 2026/10/17 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 10.9 | 440.0 | 13.35 |
| 2026/10/16 | 8.2 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 114.0 | 14.81 |
| 2026/10/15 | 9.4 | 11.4 | 9.6 | 7.0 | 421.0 | 13.85 |
| 2026/10/14 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 364.0 | 13.67 |
| 2026/10/13 | 12.2 | 17.7 | 11.3 | 9.5 | 318.0 | 15.09 |
| 2026/10/11 | 9.1 | 14.3 | 8.1 | 7.0 | 418.0 | 11.86 |
| 2026/10/10 | 11.8 | 15.0 | 11.8 | 8.7 | 1,267.0 | 14.73 |
| 2026/10/9 | 14.5 | 18.4 | 14.6 | 10.6 | 1,173.0 | 16.32 |
| 2026/10/7 | 26.7 | 39.5 | 27.1 | 13.0 | 133.0 | 17.36 |
| 2026/10/6 | 11.5 | 15.0 | 10.8 | 10.0 | 111.0 | 13.81 |
| 2026/10/4 | 8.9 | 10.9 | 8.8 | 7.0 | 172.0 | 12.54 |
| 2026/10/3 | 13.2 | 17.4 | 13.7 | 7.4 | 212.0 | 13.30 |
| 2026/10/2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 120.0 | 13.34 |
| 2026/10/1 | 6.9 | 10.9 | 6.3 | 5.0 | 155.0 | 11.38 |
| 2026/9/30 | 7.7 | 10.6 | 7.3 | 6.2 | 1,047.0 | 11.51 |
| 2026/9/29 | 7.2 | 11.0 | 6.7 | 5.0 | 576.0 | 11.92 |
| 2026/9/28 | 8.2 | 10.8 | 8.4 | 4.8 | 514.0 | 8.79 |
| 2026/9/25 | 9.9 | 20.6 | 7.9 | 5.0 | 466.0 | 9.08 |
| 2026/9/24 | 9.1 | 12.8 | 8.9 | 5.9 | 300.0 | 13.98 |
| 2026/9/23 | 7.9 | 10.5 | 7.6 | 6.4 | 801.0 | 14.39 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗