近 18 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/8 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 24.0 | 158.19 |
| 2026/7/7 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 12.0 | 175.39 |
| 2026/7/5 | 95.0 | 110.0 | 96.7 | 75.0 | 18.0 | 141.45 |
| 2026/7/4 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 2,772.0 | 134.96 |
| 2026/7/3 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 108.0 | 180.23 |
| 2026/7/2 | 82.3 | 103.5 | 77.0 | 77.0 | 120.0 | 181.58 |
| 2026/7/1 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 24.0 | 180.75 |
| 2026/6/30 | 74.9 | 114.7 | 65.0 | 65.0 | 353.0 | 168.24 |
| 2026/6/28 | 91.0 | 109.5 | 93.4 | 65.0 | 126.0 | 175.24 |
| 2026/6/27 | 73.9 | 113.7 | 64.0 | 64.0 | 270.0 | 163.88 |
| 2026/6/26 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 144.0 | 171.91 |
| 2026/6/25 | 69.5 | 86.4 | 65.6 | 64.0 | 257.0 | 168.02 |
| 2026/6/24 | 76.1 | 100.0 | 71.9 | 65.0 | 70.0 | 148.02 |
| 2026/6/23 | 79.7 | 90.0 | 79.6 | 70.0 | 111.0 | 158.59 |
| 2026/6/22 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 114.0 | 156.89 |
| 2026/6/19 | 71.1 | 91.5 | 66.0 | 66.0 | 282.0 | 182.51 |
| 2026/6/18 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 48.0 | 174.11 |
| 2026/6/17 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 24.0 | 175.26 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗