近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 60.0 | 102.3 | 54.2 | 35.3 | 625.0 | 53.38 |
| 2026/9/12 | 58.3 | 102.5 | 54.5 | 25.5 | 1,344.0 | 56.86 |
| 2026/9/11 | 67.3 | 107.1 | 60.9 | 46.4 | 678.0 | 66.47 |
| 2026/9/9 | 74.7 | 112.1 | 75.3 | 35.5 | 424.0 | 69.96 |
| 2026/9/8 | 54.6 | 106.0 | 48.8 | 20.2 | 398.0 | 64.15 |
| 2026/9/6 | 65.9 | 101.7 | 61.7 | 42.7 | 174.0 | 48.62 |
| 2026/9/5 | 53.0 | 96.1 | 46.6 | 28.9 | 586.0 | 58.15 |
| 2026/9/4 | 47.0 | 90.1 | 41.8 | 19.6 | 382.0 | 55.65 |
| 2026/9/3 | 75.8 | 116.2 | 76.1 | 34.5 | 309.0 | 75.00 |
| 2026/9/2 | 72.8 | 111.4 | 75.5 | 26.1 | 328.0 | 65.29 |
| 2026/9/1 | 50.3 | 100.0 | 43.3 | 21.3 | 180.0 | 54.03 |
| 2026/8/30 | 52.4 | 86.7 | 49.5 | 26.9 | 1,052.0 | 44.52 |
| 2026/8/27 | 59.1 | 116.3 | 52.5 | 21.5 | 237.0 | 66.42 |
| 2026/8/26 | 89.1 | 129.7 | 91.8 | 40.5 | 508.0 | 80.43 |
| 2026/8/25 | 73.8 | 123.4 | 71.4 | 31.4 | 533.0 | 69.71 |
| 2026/8/23 | 42.6 | 103.1 | 34.2 | 7.2 | 544.0 | 56.86 |
| 2026/8/22 | 55.4 | 106.4 | 52.0 | 14.8 | 364.0 | 62.68 |
| 2026/8/21 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 50.8 | 184.0 | 57.43 |
| 2026/8/20 | 59.0 | 105.2 | 52.0 | 33.9 | 231.0 | 56.76 |
| 2026/8/19 | 57.0 | 118.0 | 47.4 | 24.7 | 300.0 | 61.71 |
| 2026/8/18 | 67.7 | 102.9 | 68.4 | 30.4 | 651.0 | 66.11 |
| 2026/8/16 | 73.5 | 107.6 | 79.0 | 22.7 | 578.0 | 79.72 |
| 2026/8/15 | 50.3 | 89.0 | 49.4 | 14.2 | 1,119.0 | 53.75 |
| 2026/8/14 | 56.6 | 108.9 | 47.4 | 32.0 | 324.0 | 50.03 |
| 2026/8/13 | 46.0 | 94.3 | 40.0 | 15.4 | 487.0 | 56.27 |
| 2026/8/12 | 56.8 | 87.5 | 54.2 | 34.2 | 872.0 | 53.52 |
| 2026/8/11 | 48.2 | 99.1 | 41.3 | 17.8 | 734.0 | 48.99 |
| 2026/8/5 | 61.2 | 82.2 | 64.9 | 29.1 | 406.0 | 52.20 |
| 2026/8/4 | 46.2 | 74.8 | 44.9 | 21.7 | 559.0 | 46.69 |
| 2026/8/2 | 31.8 | 65.8 | 26.7 | 13.2 | 776.0 | 36.58 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗