近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 38.8 | 50.0 | 38.7 | 28.1 | 234.0 | 35.48 |
| 2026/9/9 | 36.3 | 43.2 | 36.6 | 28.6 | 186.0 | 40.48 |
| 2026/8/25 | 45.8 | 48.9 | 45.0 | 45.0 | 2,298.0 | 46.41 |
| 2026/8/23 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 600.0 | 33.55 |
| 2026/8/22 | 41.1 | 45.0 | 41.4 | 36.4 | 1,650.0 | 40.21 |
| 2026/8/19 | 40.4 | 45.0 | 42.1 | 30.9 | 99.0 | 47.27 |
| 2026/8/18 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 30.85 |
| 2026/8/16 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 144.0 | 37.20 |
| 2026/8/13 | 51.1 | 60.0 | 52.6 | 37.5 | 84.0 | 38.78 |
| 2026/8/12 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 300.0 | 37.66 |
| 2026/8/11 | 31.0 | 35.0 | 33.6 | 19.0 | 126.0 | 25.04 |
| 2026/8/4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 18.0 | 51.21 |
| 2026/8/2 | 47.0 | 50.0 | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 41.52 |
| 2026/7/31 | 31.7 | 35.0 | 31.1 | 30.0 | 18.0 | 44.53 |
| 2026/7/30 | 37.1 | 49.8 | 38.5 | 20.5 | 126.0 | 37.72 |
| 2026/7/29 | 44.9 | 45.8 | 45.0 | 43.6 | 540.0 | 45.04 |
| 2026/7/28 | 48.5 | 60.6 | 47.8 | 38.5 | 509.0 | 41.09 |
| 2026/7/26 | 42.6 | 56.8 | 44.2 | 23.6 | 324.0 | 40.84 |
| 2026/7/25 | 39.7 | 46.6 | 40.3 | 31.0 | 384.0 | 42.47 |
| 2026/7/24 | 39.7 | 68.3 | 36.3 | 21.2 | 464.0 | 43.52 |
| 2026/7/22 | 45.1 | 69.4 | 42.0 | 30.0 | 276.0 | 45.11 |
| 2026/7/21 | 41.6 | 53.2 | 43.2 | 25.0 | 1,915.0 | 42.57 |
| 2026/7/19 | 44.9 | 57.7 | 45.0 | 32.0 | 3,363.0 | 41.27 |
| 2026/7/18 | 43.5 | 62.1 | 44.5 | 22.1 | 1,232.0 | 36.78 |
| 2026/7/17 | 46.6 | 56.4 | 48.2 | 32.0 | 1,390.0 | 36.11 |
| 2026/7/16 | 45.6 | 50.9 | 45.0 | 41.8 | 5,896.0 | 38.85 |
| 2026/7/15 | 46.8 | 74.2 | 44.6 | 26.3 | 1,434.0 | 38.60 |
| 2026/7/14 | 42.6 | 61.0 | 42.1 | 25.5 | 2,126.0 | 39.26 |
| 2026/7/12 | 51.3 | 69.7 | 54.8 | 22.2 | 856.0 | 36.29 |
| 2026/7/11 | 33.3 | 42.8 | 34.9 | 19.2 | 543.0 | 35.12 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗