近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/25 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 6.0 | 80.03 |
| 2026/8/22 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 6.0 | 76.82 |
| 2026/8/21 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 6.0 | 55.00 |
| 2026/8/11 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 12.0 | 56.95 |
| 2026/8/4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 6.0 | 54.04 |
| 2026/8/1 | 44.1 | 54.4 | 45.0 | 31.2 | 127.0 | 56.97 |
| 2026/7/31 | 44.5 | 55.6 | 45.0 | 31.9 | 108.0 | 54.07 |
| 2026/7/29 | 38.8 | 45.0 | 38.3 | 33.9 | 168.0 | 44.59 |
| 2026/7/25 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 18.0 | 52.86 |
| 2026/7/21 | 21.3 | 22.0 | 21.6 | 20.0 | 18.0 | 50.66 |
| 2026/7/18 | 33.0 | 42.0 | 32.7 | 25.0 | 48.0 | 33.79 |
| 2026/7/17 | 28.2 | 36.7 | 28.9 | 17.4 | 174.0 | 45.68 |
| 2026/7/16 | 35.0 | 42.6 | 34.4 | 29.1 | 258.0 | 51.49 |
| 2026/7/15 | 46.8 | 66.1 | 47.5 | 25.2 | 315.0 | 44.65 |
| 2026/7/14 | 43.4 | 53.1 | 45.8 | 26.3 | 324.0 | 44.93 |
| 2026/7/12 | 32.5 | 55.6 | 29.9 | 17.3 | 426.0 | 51.90 |
| 2026/7/11 | 43.5 | 62.3 | 41.5 | 30.7 | 210.0 | 36.37 |
| 2026/7/10 | 38.4 | 60.2 | 36.4 | 22.5 | 786.0 | 36.95 |
| 2026/7/8 | 56.5 | 73.2 | 57.5 | 37.0 | 276.0 | 40.11 |
| 2026/7/7 | 52.9 | 60.3 | 56.2 | 35.9 | 210.0 | 37.30 |
| 2026/7/5 | 37.6 | 52.6 | 36.2 | 26.7 | 414.0 | 34.68 |
| 2026/7/4 | 47.4 | 64.2 | 48.9 | 26.2 | 144.0 | 36.30 |
| 2026/7/3 | 45.3 | 60.2 | 47.8 | 22.8 | 307.0 | 36.14 |
| 2026/7/2 | 38.4 | 60.5 | 37.0 | 20.7 | 309.0 | 28.74 |
| 2026/7/1 | 40.3 | 64.2 | 38.0 | 23.3 | 378.0 | 36.25 |
| 2026/6/30 | 47.8 | 79.3 | 42.0 | 33.8 | 312.0 | 36.06 |
| 2026/6/28 | 35.5 | 68.5 | 30.0 | 19.1 | 804.0 | 34.96 |
| 2026/6/27 | 33.0 | 45.4 | 32.4 | 22.4 | 559.0 | 31.52 |
| 2026/6/26 | 32.8 | 45.0 | 32.5 | 21.6 | 516.0 | 25.71 |
| 2026/6/25 | 35.4 | 49.6 | 35.7 | 20.3 | 426.0 | 28.14 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗