近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 80.7 | 113.6 | 74.1 | 68.0 | 140.0 | 97.35 |
| 2026/10/29 | 91.0 | 106.8 | 93.5 | 67.5 | 202.0 | 93.27 |
| 2026/10/28 | 81.1 | 115.0 | 78.5 | 55.0 | 70.0 | 89.45 |
| 2026/10/27 | 68.4 | 88.5 | 67.6 | 50.5 | 409.0 | 60.34 |
| 2026/10/25 | 63.5 | 76.1 | 62.1 | 55.0 | 164.0 | 72.77 |
| 2026/10/24 | 85.9 | 120.0 | 85.5 | 53.3 | 86.0 | 67.46 |
| 2026/10/23 | 76.6 | 93.2 | 82.3 | 43.2 | 282.0 | 73.51 |
| 2026/10/21 | 97.8 | 118.1 | 100.0 | 71.0 | 126.0 | 84.92 |
| 2026/10/20 | 81.6 | 110.0 | 83.2 | 48.3 | 298.0 | 90.42 |
| 2026/10/18 | 66.1 | 78.7 | 65.8 | 54.6 | 185.0 | 67.85 |
| 2026/10/17 | 76.7 | 103.9 | 75.6 | 52.5 | 294.0 | 67.53 |
| 2026/10/16 | 57.7 | 67.4 | 57.0 | 50.0 | 196.0 | 71.09 |
| 2026/10/15 | 60.6 | 68.9 | 60.0 | 54.0 | 201.0 | 68.25 |
| 2026/10/14 | 60.9 | 75.8 | 59.8 | 49.0 | 219.0 | 67.08 |
| 2026/10/13 | 58.6 | 74.3 | 56.4 | 49.4 | 238.0 | 67.21 |
| 2026/10/11 | 59.0 | 64.7 | 60.0 | 50.4 | 232.0 | 59.45 |
| 2026/10/10 | 67.6 | 85.7 | 65.8 | 55.0 | 199.0 | 51.38 |
| 2026/10/9 | 71.5 | 98.2 | 67.7 | 56.2 | 456.0 | 64.28 |
| 2026/10/7 | 66.8 | 91.2 | 63.8 | 51.5 | 249.0 | 59.38 |
| 2026/10/6 | 70.9 | 103.8 | 71.0 | 37.6 | 290.0 | 66.03 |
| 2026/10/4 | 67.8 | 80.0 | 73.0 | 40.0 | 118.0 | 62.92 |
| 2026/10/3 | 53.9 | 63.7 | 52.7 | 47.9 | 337.0 | 59.94 |
| 2026/10/2 | 62.4 | 94.8 | 57.3 | 45.0 | 255.0 | 63.58 |
| 2026/10/1 | 66.1 | 90.0 | 64.2 | 48.0 | 175.0 | 62.20 |
| 2026/9/30 | 69.5 | 80.0 | 74.2 | 44.9 | 229.0 | 64.60 |
| 2026/9/29 | 77.8 | 118.6 | 73.5 | 49.9 | 245.0 | 66.18 |
| 2026/9/28 | 85.5 | 105.0 | 89.7 | 53.4 | 192.0 | 57.78 |
| 2026/9/25 | 57.6 | 65.0 | 57.4 | 50.7 | 129.0 | 52.09 |
| 2026/9/24 | 54.8 | 87.8 | 49.8 | 37.0 | 363.0 | 60.09 |
| 2026/9/23 | 52.3 | 57.4 | 54.6 | 40.0 | 333.0 | 51.79 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗