近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 32.31 |
| 2026/9/12 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 41.0 | 38.61 |
| 2026/9/11 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 944.0 | 17.86 |
| 2026/9/9 | 23.3 | 49.4 | 17.8 | 14.0 | 313.0 | 19.76 |
| 2026/9/8 | 17.4 | 42.9 | 11.3 | 10.0 | 572.0 | 25.32 |
| 2026/9/6 | 49.2 | 50.0 | 49.7 | 47.0 | 65.0 | 19.63 |
| 2026/9/5 | 12.5 | 19.0 | 11.2 | 10.0 | 868.0 | 16.45 |
| 2026/9/4 | 21.8 | 48.9 | 16.0 | 12.0 | 407.0 | 17.60 |
| 2026/9/3 | 22.8 | 44.4 | 18.2 | 15.0 | 199.0 | 19.63 |
| 2026/9/2 | 22.8 | 46.1 | 17.0 | 17.0 | 340.0 | 21.27 |
| 2026/9/1 | 32.6 | 60.0 | 27.6 | 20.0 | 612.0 | 20.80 |
| 2026/8/30 | 49.4 | 60.0 | 51.6 | 32.3 | 275.0 | 19.20 |
| 2026/8/27 | 26.5 | 50.0 | 26.5 | 3.0 | 120.0 | 23.70 |
| 2026/8/26 | 14.4 | 30.6 | 12.1 | 5.0 | 2,567.0 | 23.58 |
| 2026/8/25 | 19.2 | 31.7 | 18.1 | 9.9 | 2,659.0 | 23.55 |
| 2026/8/23 | 15.6 | 17.8 | 15.0 | 15.0 | 640.0 | 25.22 |
| 2026/8/22 | 22.0 | 39.0 | 19.3 | 13.0 | 4,351.0 | 23.61 |
| 2026/8/21 | 24.0 | 30.5 | 24.4 | 16.4 | 4,937.0 | 22.87 |
| 2026/8/20 | 19.0 | 28.7 | 17.6 | 13.3 | 1,841.0 | 19.78 |
| 2026/8/19 | 17.0 | 22.9 | 16.5 | 12.5 | 2,167.0 | 26.53 |
| 2026/8/18 | 31.7 | 56.9 | 28.8 | 15.0 | 2,464.0 | 28.70 |
| 2026/8/16 | 16.9 | 24.7 | 16.0 | 12.0 | 1,891.0 | 28.03 |
| 2026/8/15 | 28.6 | 55.3 | 24.2 | 15.0 | 1,276.0 | 26.14 |
| 2026/8/14 | 20.9 | 38.1 | 17.1 | 15.0 | 1,376.0 | 27.23 |
| 2026/8/13 | 25.5 | 53.3 | 20.5 | 13.0 | 1,476.0 | 26.64 |
| 2026/8/12 | 22.5 | 53.0 | 18.3 | 4.6 | 2,902.0 | 23.17 |
| 2026/8/11 | 23.5 | 55.1 | 18.5 | 7.0 | 2,109.0 | 22.82 |
| 2026/8/7 | 20.6 | 32.2 | 18.6 | 15.0 | 1,526.0 | 24.28 |
| 2026/8/5 | 17.4 | 26.7 | 15.1 | 15.0 | 786.0 | 25.18 |
| 2026/8/4 | 22.4 | 51.1 | 17.0 | 10.0 | 896.0 | 23.28 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗