近 21 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/22 | 54.5 | 63.5 | 54.8 | 50.5 | 759.0 | 74.40 |
| 2026/9/20 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 127.0 | 86.04 |
| 2026/9/19 | 63.7 | 74.0 | 62.0 | 55.0 | 251.0 | 96.68 |
| 2026/9/17 | 96.5 | 150.0 | 130.0 | 87.5 | 499.0 | 86.60 |
| 2026/9/15 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 55.0 | 120.43 |
| 2026/8/25 | 60.5 | 63.0 | 58.0 | 53.0 | 40.0 | 93.22 |
| 2026/8/11 | 70.1 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 21.0 | 51.23 |
| 2026/7/18 | 57.1 | 60.0 | 55.0 | 50.0 | 442.0 | 74.87 |
| 2026/7/17 | 33.5 | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 19.0 | 81.26 |
| 2026/7/16 | 50.8 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 45.0 | 84.32 |
| 2026/7/15 | 58.2 | 70.0 | 59.0 | 40.0 | 949.0 | 78.94 |
| 2026/7/14 | 83.4 | 100.0 | 77.5 | 30.0 | 201.0 | 81.75 |
| 2026/7/11 | 70.0 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 180.0 | 70.00 |
| 2026/7/10 | 65.6 | 90.0 | 33.2 | 12.5 | 368.0 | 47.02 |
| 2026/7/8 | 79.5 | 97.5 | 76.7 | 55.0 | 819.0 | 86.48 |
| 2026/7/4 | 18.6 | 26.8 | 15.4 | 10.2 | 284.0 | 49.65 |
| 2026/7/2 | 12.6 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | 65.0 | 47.45 |
| 2026/7/1 | 22.4 | 37.5 | 23.8 | 14.0 | 122.0 | 55.48 |
| 2026/6/30 | 28.3 | 36.8 | 23.1 | 12.2 | 381.0 | 65.54 |
| 2026/6/28 | 56.8 | 75.7 | 19.8 | 12.0 | 393.0 | 64.45 |
| 2026/6/27 | 18.1 | 25.3 | 16.2 | 8.7 | 396.0 | 47.72 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗