近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 18.79 | 28,884.0 |
| 2026/10/29 | 17.81 | 26,832.0 |
| 2026/10/28 | 18.61 | 52,123.0 |
| 2026/10/27 | 16.53 | 44,340.0 |
| 2026/10/26 | 19.72 | 28,078.0 |
| 2026/10/25 | 16.61 | 31,146.0 |
| 2026/10/24 | 16.10 | 51,572.0 |
| 2026/10/23 | 15.89 | 88,642.0 |
| 2026/10/22 | 14.87 | 34,399.0 |
| 2026/10/21 | 16.98 | 50,518.0 |
| 2026/10/20 | 16.63 | 59,637.7 |
| 2026/10/19 | 14.91 | 30,151.5 |
| 2026/10/18 | 16.28 | 42,336.0 |
| 2026/10/17 | 15.08 | 65,143.3 |
| 2026/10/16 | 14.92 | 39,420.0 |
| 2026/10/15 | 15.06 | 33,722.0 |
| 2026/10/14 | 14.29 | 34,862.0 |
| 2026/10/13 | 13.46 | 57,038.3 |
| 2026/10/12 | 14.35 | 26,297.0 |
| 2026/10/11 | 13.57 | 76,166.0 |
| 2026/10/10 | 14.19 | 70,622.5 |
| 2026/10/9 | 13.23 | 88,420.0 |
| 2026/10/8 | 11.68 | 32,824.5 |
| 2026/10/7 | 11.99 | 54,931.0 |
| 2026/10/6 | 12.07 | 66,972.2 |
| 2026/10/5 | 9.47 | 32,958.0 |
| 2026/10/4 | 11.49 | 59,932.0 |
| 2026/10/3 | 11.19 | 58,479.4 |
| 2026/10/2 | 11.72 | 56,586.0 |
| 2026/10/1 | 11.23 | 59,674.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 扁蒲-花蒲 | 2026/10/30 | 18.13 | 24,506.0 |
| 扁蒲-梨子蒲 | 2026/10/30 | 24.87 | 3,555.0 |
| 扁蒲-長形 | 2026/10/30 | 12.22 | 823.0 |
| 扁蒲-圓形 | 2026/10/29 | 5.00 | 20.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗