近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 91.38 | 2,228.0 |
| 2026/10/29 | 95.84 | 1,354.0 |
| 2026/10/28 | 87.99 | 2,267.0 |
| 2026/10/27 | 86.44 | 2,953.0 |
| 2026/10/25 | 84.24 | 2,103.0 |
| 2026/10/24 | 64.49 | 2,029.0 |
| 2026/10/23 | 82.60 | 2,617.0 |
| 2026/10/22 | 87.98 | 390.0 |
| 2026/10/21 | 86.98 | 3,096.0 |
| 2026/10/20 | 93.07 | 2,578.0 |
| 2026/10/18 | 80.97 | 2,019.0 |
| 2026/10/17 | 70.12 | 3,261.0 |
| 2026/10/16 | 86.72 | 2,223.0 |
| 2026/10/15 | 78.27 | 1,883.0 |
| 2026/10/14 | 75.46 | 2,628.0 |
| 2026/10/13 | 87.40 | 2,422.0 |
| 2026/10/11 | 71.59 | 2,885.0 |
| 2026/10/10 | 66.63 | 3,397.0 |
| 2026/10/9 | 69.65 | 3,808.0 |
| 2026/10/8 | 78.44 | 400.0 |
| 2026/10/7 | 64.70 | 4,031.0 |
| 2026/10/6 | 63.19 | 3,844.0 |
| 2026/10/4 | 60.99 | 3,664.0 |
| 2026/10/3 | 59.54 | 4,704.0 |
| 2026/10/2 | 63.67 | 2,961.0 |
| 2026/10/1 | 54.04 | 2,781.0 |
| 2026/9/30 | 53.29 | 2,872.0 |
| 2026/9/29 | 56.68 | 3,552.0 |
| 2026/9/28 | 28.19 | 1,227.0 |
| 2026/9/27 | 55.90 | 290.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 濕木耳 | 2026/10/30 | 91.15 | 2,226.0 |
| 濕木耳-其他 | 2026/10/30 | 350.00 | 2.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗