近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/14 | 13.00 | 1,087.0 |
| 2026/9/13 | 17.61 | 35,641.0 |
| 2026/9/12 | 20.73 | 26,096.0 |
| 2026/9/11 | 19.04 | 30,496.0 |
| 2026/9/10 | 27.39 | 9,896.0 |
| 2026/9/9 | 19.86 | 26,168.0 |
| 2026/9/8 | 19.91 | 28,410.0 |
| 2026/9/7 | 13.00 | 1,115.0 |
| 2026/9/6 | 19.41 | 23,818.0 |
| 2026/9/5 | 19.26 | 25,973.0 |
| 2026/9/4 | 20.46 | 23,820.0 |
| 2026/9/3 | 20.57 | 22,156.0 |
| 2026/9/2 | 17.97 | 34,535.0 |
| 2026/9/1 | 16.81 | 39,814.0 |
| 2026/8/31 | 13.00 | 805.0 |
| 2026/8/30 | 15.80 | 47,710.0 |
| 2026/8/29 | 14.86 | 9,955.0 |
| 2026/8/28 | 13.00 | 1,520.0 |
| 2026/8/27 | 20.52 | 25,187.0 |
| 2026/8/26 | 19.03 | 28,000.0 |
| 2026/8/25 | 19.73 | 26,531.0 |
| 2026/8/24 | 13.00 | 804.0 |
| 2026/8/23 | 19.21 | 26,489.0 |
| 2026/8/22 | 16.90 | 31,979.0 |
| 2026/8/21 | 18.75 | 24,464.0 |
| 2026/8/20 | 17.78 | 24,669.0 |
| 2026/8/19 | 17.68 | 31,107.0 |
| 2026/8/18 | 19.02 | 24,530.0 |
| 2026/8/17 | 13.00 | 707.0 |
| 2026/8/16 | 18.18 | 29,624.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 芽菜類-綠豆芽 | 2026/9/14 | 13.00 | 1,087.0 |
| 芽菜類-黃豆芽 | 2026/9/13 | 23.96 | 1,790.0 |
| 芽菜類-豌豆芽 | 2026/9/13 | 81.75 | 907.0 |
| 芽菜類-苜蓿芽 | 2026/9/13 | 73.19 | 463.0 |
| 芽菜類-其他 | 2026/9/13 | 20.00 | 39.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗