近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/13 | 109.04 | 1,224.0 |
| 2026/9/12 | 114.81 | 1,378.0 |
| 2026/9/11 | 132.74 | 997.0 |
| 2026/9/10 | 85.00 | 42.5 |
| 2026/9/9 | 106.92 | 1,412.0 |
| 2026/9/8 | 123.24 | 1,356.5 |
| 2026/9/7 | 67.80 | 68.0 |
| 2026/9/6 | 102.04 | 1,270.0 |
| 2026/9/5 | 105.31 | 1,307.0 |
| 2026/9/4 | 86.70 | 1,234.5 |
| 2026/9/3 | 87.20 | 1,222.0 |
| 2026/9/2 | 88.54 | 1,420.0 |
| 2026/9/1 | 97.12 | 1,632.0 |
| 2026/8/30 | 71.60 | 2,012.0 |
| 2026/8/29 | 63.50 | 52.5 |
| 2026/8/27 | 137.02 | 1,584.0 |
| 2026/8/26 | 102.30 | 1,518.0 |
| 2026/8/25 | 104.32 | 1,261.0 |
| 2026/8/24 | 45.00 | 12.0 |
| 2026/8/23 | 97.21 | 1,263.0 |
| 2026/8/22 | 100.11 | 1,614.0 |
| 2026/8/21 | 98.61 | 1,229.0 |
| 2026/8/20 | 80.50 | 939.0 |
| 2026/8/19 | 116.36 | 1,173.0 |
| 2026/8/18 | 108.33 | 1,314.0 |
| 2026/8/16 | 106.87 | 1,259.0 |
| 2026/8/15 | 119.29 | 1,277.5 |
| 2026/8/14 | 110.10 | 1,094.0 |
| 2026/8/13 | 114.63 | 905.5 |
| 2026/8/12 | 88.13 | 1,176.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 蕨菜-過貓 | 2026/9/13 | 97.44 | 1,062.0 |
| 蕨菜-山蘇 | 2026/9/13 | 185.10 | 162.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗