近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 110.80 | 19,299.0 |
| 2026/10/29 | 104.89 | 16,572.0 |
| 2026/10/28 | 110.73 | 24,617.5 |
| 2026/10/27 | 89.62 | 34,054.0 |
| 2026/10/26 | 156.94 | 8,674.0 |
| 2026/10/25 | 111.48 | 18,197.0 |
| 2026/10/24 | 149.15 | 18,916.5 |
| 2026/10/23 | 148.75 | 27,950.5 |
| 2026/10/22 | 184.25 | 7,063.5 |
| 2026/10/21 | 136.38 | 17,806.0 |
| 2026/10/20 | 143.54 | 16,347.0 |
| 2026/10/19 | 186.13 | 7,889.5 |
| 2026/10/18 | 148.00 | 17,569.5 |
| 2026/10/17 | 158.26 | 20,755.5 |
| 2026/10/16 | 138.07 | 12,136.0 |
| 2026/10/15 | 130.71 | 10,537.0 |
| 2026/10/14 | 120.95 | 15,394.0 |
| 2026/10/13 | 130.35 | 15,567.0 |
| 2026/10/12 | 170.02 | 9,050.0 |
| 2026/10/11 | 127.08 | 17,381.0 |
| 2026/10/10 | 132.37 | 26,782.0 |
| 2026/10/9 | 121.49 | 33,369.0 |
| 2026/10/8 | 146.29 | 9,216.0 |
| 2026/10/7 | 106.96 | 19,841.0 |
| 2026/10/6 | 95.35 | 23,185.0 |
| 2026/10/5 | 120.97 | 10,789.5 |
| 2026/10/4 | 93.80 | 23,478.0 |
| 2026/10/3 | 93.88 | 20,167.0 |
| 2026/10/2 | 91.67 | 18,941.0 |
| 2026/10/1 | 81.27 | 17,820.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 敏豆-白豆 | 2026/10/30 | 115.40 | 15,027.0 |
| 敏豆-醜豆 | 2026/10/30 | 100.44 | 3,876.0 |
| 敏豆-翼豆 | 2026/10/30 | 37.58 | 396.0 |
| 敏豆-粉豆 | 2026/10/29 | 95.00 | 40.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗