近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/14 | 28.00 | 2,000.0 |
| 2026/9/13 | 69.54 | 6,629.0 |
| 2026/9/12 | 72.24 | 8,640.2 |
| 2026/9/11 | 53.82 | 13,844.8 |
| 2026/9/10 | 26.03 | 6,857.0 |
| 2026/9/9 | 45.27 | 13,905.9 |
| 2026/9/8 | 53.37 | 16,555.0 |
| 2026/9/7 | 20.00 | 3,800.0 |
| 2026/9/6 | 39.39 | 9,498.8 |
| 2026/9/5 | 26.97 | 28,649.6 |
| 2026/9/4 | 28.08 | 31,445.2 |
| 2026/9/3 | 32.67 | 20,981.7 |
| 2026/9/2 | 34.75 | 31,833.2 |
| 2026/9/1 | 35.34 | 47,509.4 |
| 2026/8/31 | 18.00 | 3,500.0 |
| 2026/8/30 | 32.93 | 48,099.2 |
| 2026/8/29 | 20.00 | 2,800.0 |
| 2026/8/27 | 38.14 | 44,991.7 |
| 2026/8/26 | 33.74 | 78,422.8 |
| 2026/8/25 | 36.24 | 77,288.6 |
| 2026/8/24 | 20.00 | 3,500.0 |
| 2026/8/23 | 38.65 | 41,839.9 |
| 2026/8/22 | 34.89 | 77,635.4 |
| 2026/8/21 | 31.52 | 67,255.1 |
| 2026/8/20 | 24.87 | 69,307.8 |
| 2026/8/19 | 31.93 | 95,667.0 |
| 2026/8/18 | 37.35 | 73,023.8 |
| 2026/8/17 | 25.00 | 3,500.0 |
| 2026/8/16 | 34.63 | 46,260.3 |
| 2026/8/15 | 33.43 | 55,004.8 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 甜瓜-美濃 | 2026/9/14 | 28.00 | 2,000.0 |
| 甜瓜-溫室吊瓜 | 2026/9/13 | 89.25 | 4,309.0 |
| 甜瓜-其他 | 2026/9/13 | 63.10 | 47.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗